• Rezultati Niso Bili Najdeni

PRILOGE (PREGLEDNICE S PODATKI)

In document v gorenjski regiji v letu 2019 (Strani 33-56)

Tabela 1: Pomembnejše postavke poslovnega izida družb v letih od 2015 do 2019

POSTAVKE POSLOVNEGA IZIDA

Znesek v tisoč EUR Delež v prihodkih

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

Prihodki 5.821.652 6.043.208 6.636.568 7.211.589 7.245.445 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Odhodki 5.560.145 5.710.478 6.243.394 6.824.300 6.856.469 95,5 % 94,5 % 94,1 % 94,6 % 94,6 %

EBT (neto celotni dobiček/izguba) 261.507 332.730 393.173 387.289 388.976 4,5 % 5,5 % 5,9 % 5,4 % 5,4 % EBIT (dobiček/izguba iz poslovanja)* 290.756 350.656 381.081 379.974 373.261 5,0 % 5,8 % 5,7 % 5,3 % 5,2 %

EBITDA** 586.115 670.705 688.215 702.144 750.648 10,1 % 11,1 % 10,4 % 9,7 % 10,4 %

Dodana vrednost 1.590.445 1.744.786 1.851.193 1.968.733 2.070.365 27,3 % 28,9 % 27,9 % 27,3 % 28,6 %

Izguba na substanci 4.911 7.457 10.367 5.318 4.099 0,1 % 0,1 % 0,2 % 0,1 % 0,1 %

Neto dodana vrednost 1.585.533 1.737.329 1.840.826 1.963.415 2.066.266 27,2 % 28,7 % 27,7 % 27,2 % 28,5 %

Davek iz dobička 32.258 41.570 52.643 54.989 54.898 0,6 % 0,7 % 0,8 % 0,8 % 0,8 %

Odloženi davki -3.316 -6.385 2.945 8.637 854 -0,1 % -0,1 % 0,0 % 0,1 % 0,0 %

Čisti dobiček 295.599 348.843 385.102 392.287 376.806 5,1 % 5,8 % 5,8 % 5,4 % 5,2 %

Čista izguba 63.034 51.299 47.516 68.624 43.582 1,1 % 0,8 % 0,7 % 1,0 % 0,6 %

Neto čisti dobiček/izguba 232.565 297.545 337.585 323.663 333.224 4,0 % 4,9 % 5,1 % 4,5 % 4,6 %

Število družb, ki so predložile letno

poročilo 5.594 5.590 5.634 5.607 5.681 - - - - -

Opomba:

* EBIT je dobiček iz poslovanja, zmanjšan za izgubo iz poslovanja.

** EBITDA je denarni tok iz poslovanja, izračunan kot dobiček iz poslovanja, zmanjšan za izgubo iz poslovanja ter povečan za amortizacijo in odpise vrednosti.

Podatki v preglednici so iz letnih poročil na poenotenih obrazcih, ki so jih družbe predložile za posamezna leta. To pomeni, da se lahko podatki za leto 2018 razlikujejo od podatkov, ki so jih v poenotene obrazce za leto 2019 družbe vpisale v stolpec za prejšnje leto, ker je število družb, ki so predložile letna poročila, po posameznih letih različno.

31

Tabela 2: Obseg in struktura posameznih vrst prihodkov in odhodkov družb

PRIHODKI IN ODHODKI

Znesek v tisoč EUR Indeks Delež

2019 2018 2019

2018 2019 2018

PRIHODKI SKUPAJ 7.245.445 7.029.310 103 100,0 % 100,0 %

I. POSLOVNI PRIHODKI 7.160.776 6.954.607 103 98,8 % 98,9 %

1. Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu 3.678.921 3.553.680 104 50,8 % 50,6 %

2. Čisti prihodki od prodaje na trgu EU 2.593.832 2.526.465 103 35,8 % 35,9 %

3. Čisti prihodki od prodaje na trgu izven EU 765.941 720.264 106 10,6 % 10,2 %

4. Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje

16.859 27.386 62 0,2 % 0,4 %

5. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 18.962 19.866 95 0,3 % 0,3 %

6. Drugi poslovni prihodki 86.260 106.946 81 1,2 % 1,5 %

II. FINANČNI PRIHODKI 67.955 60.527 112 0,9 % 0,9 %

1. Finančni prihodki iz deležev 53.181 42.631 125 0,7 % 0,6 %

2. Finančni prihodki iz danih posojil 5.114 4.027 127 0,1 % 0,1 %

3. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 9.661 13.869 70 0,1 % 0,2 %

III. DRUGI PRIHODKI 16.713 14.176 118 0,2 % 0,2 %

ODHODKI SKUPAJ 6.856.469 6.621.280 104 100,0 % 100,0 %

I. POSLOVNI ODHODKI 6.787.515 6.558.468 103 99,0 % 99,1 %

1. Stroški blaga, materiala in storitev 5.022.666 4.938.394 102 73,3 % 74,6 %

2. Stroški dela 1.315.618 1.227.058 107 19,2 % 18,5 %

- stroški plač 959.033 902.231 106 14,0 % 13,6 %

- stroški pokojninskih in drugih socialnih zavarovanj 170.095 159.104 107 2,5 % 2,4 %

- drugi stroški dela 186.490 165.723 113 2,7 % 2,5 %

3. Odpisi vrednosti 377.387 315.797 120 5,5 % 4,8 %

- amortizacija 334.502 276.345 121 4,9 % 4,2 %

- prevrednotovalni poslovni odhodki 42.885 39.451 109 0,6 % 0,6 %

4. Drugi poslovni odhodki 71.844 77.220 93 1,0 % 1,2 %

II. FINANČNI ODHODKI 61.787 56.036 110 0,9 % 0,8 %

1. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb 3.692 4.075 91 0,1 % 0,1 %

2. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 42.347 34.166 124 0,6 % 0,5 %

3. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 15.748 17.795 88 0,2 % 0,3 %

III. DRUGI ODHODKI 7.167 6.776 106 0,1 % 0,1 %

POSLOVNI IZID: 388.976 408.031 95 - -

- iz poslovanja 373.261 396.139 94 - -

- iz financiranja 6.168 4.491 137 - -

-iz drugega delovanja 9.546 7.400 129 - -

32

Tabela 3: Rezultati poslovanja družb glede na velikost v letu 2019

TEMELJNI PODATKI (zneski v tisoč EUR)

VELIKOST DRUŽB SKUPAJ

Mikro Majhne Srednje Velike

DRUŽBE število 4.799 754 90 38 5.681

delež 84,5 % 13,3 % 1,6 % 0,7 % 100,0 %

ZAPOSLENI število 8.622 11.992 8.855 17.204 46.672

delež 18,5 % 25,7 % 19,0 % 36,9 % 100,0 %

PRIHODKI SKUPAJ

znesek 800.607 1.797.465 1.623.277 3.024.095 7.245.445

delež 11,0 % 24,8 % 22,4 % 41,7 % 100,0 %

ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE

znesek 767.035 1.755.234 1.579.661 2.936.765 7.038.694

delež 10,9 % 24,9 % 22,4 % 41,7 % 100,0 %

ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE NA TUJEM TRGU

število družb 1.236 524 81 30 1.871

znesek 122.927 460.701 751.950 2.024.195 3.359.773

delež 3,7 % 13,7 % 22,4 % 60,2 % 100,0 %

ODHODKI SKUPAJ

znesek 753.144 1.689.289 1.563.390 2.850.645 6.856.469

delež 11,0 % 24,6 % 22,8 % 41,6 % 100,0 %

VREDNOST AKTIVE NA DAN 31. 12. 2019

znesek 1.170.225 1.535.905 1.380.314 2.964.144 7.050.588

delež 16,6 % 21,8 % 19,6 % 42,0 % 100,0 %

DODANA VREDNOST

število družb 3.970 751 90 37 4.848

znesek 272.012 512.359 427.326 858.668 2.070.365

delež 13,1 % 24,7 % 20,6 % 41,5 % 100,0 %

indeks 2019

2018 114 105 111 103 106

IZGUBA NA SUBSTANCI

število družb 712 3 0 1 716

znesek 3.878 218 0 3 4.099

delež 94,6 % 5,3 % 0,0 % 0,1 % 100,0 %

indeks 2019

2018 107 90 0 3 66

NETO DODANA VREDNOST znesek 268.134 512.141 427.326 858.665 2.066.266

ČISTI DOBIČEK

število družb 3.243 701 81 34 4.059

znesek 58.543 99.967 56.645 161.651 376.806

delež 15,5 % 26,5 % 15,0 % 42,9 % 100,0 %

indeks 2019

2018 97 107 96 90 96

ČISTA IZGUBA

število družb 1.446 52 9 4 1.511

znesek 19.632 9.365 4.738 9.847 43.582

delež 45,0 % 21,5 % 10,9 % 22,6 % 100,0 %

indeks 2019

2018 102 123 38 118 92

NETO ČISTI DOBIČEK/IZGUBA znesek 38.910 90.602 51.907 151.805 333.224

33

Tabela 4: Razvrstitev družb po področjih dejavnosti v letu 2019

PODROČJA DEJAVNOSTI (zneski v tisoč EUR)

DRUŽBE ZAPOSLENI PRIHODKI

SKUPAJ

ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE

ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE NA TUJEM

TRGU

ODHODKI SKUPAJ

VREDNOST AKTIVE NA DAN 31.12.2019

število delež število delež znesek delež znesek delež znesek delež znesek delež znesek delež A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo 45 0,8 % 180 0,4 % 67.983 0,9 % 67.358 1,0 % 36.016 1,1 % 64.748 0,9 % 39.183 0,6 %

B Rudarstvo 2 0,0 % 4 0,0 % 1.173 0,0 % 51 0,0 % 0 0,0 % 1.176 0,0 % 748 0,0 %

C Predelovalne dejavnosti 920 16,2 % 22.995 49,3 % 3.532.248 48,8 % 3.452.925 49,1 % 2.577.513 76,7 % 3.336.147 48,7 % 3.108.896 44,1 % D Oskrba z električno energijo, plinom in paro 65 1,1 % 406 0,9 % 78.450 1,1 % 70.625 1,0 % 289 0,0 % 65.846 1,0 % 314.622 4,5 % E Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki,

saniranje okolja 36 0,6 % 746 1,6 % 92.150 1,3 % 89.950 1,3 % 3.134 0,1 % 88.099 1,3 % 93.406 1,3 %

F Gradbeništvo 613 10,8 % 3.679 7,9 % 352.432 4,9 % 347.850 4,9 % 34.937 1,0 % 341.650 5,0 % 378.635 5,4 %

G Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil 1.174 20,7 % 6.366 13,6 % 1.648.301 22,7 % 1.632.822 23,2 % 310.008 9,2 % 1.597.874 23,3 % 1.082.679 15,4 %

H Promet in skladiščenje 276 4,9 % 3.921 8,4 % 639.617 8,8 % 615.708 8,7 % 275.849 8,2 % 606.305 8,8 % 595.357 8,4 %

I Gostinstvo 437 7,7 % 1.922 4,1 % 151.198 2,1 % 149.135 2,1 % 1.543 0,0 % 146.836 2,1 % 170.169 2,4 %

J Informacijske in komunikacijske dejavnosti 298 5,2 % 1.157 2,5 % 122.664 1,7 % 119.409 1,7 % 34.887 1,0 % 109.043 1,6 % 112.301 1,6 %

K Finančne in zavarovalniške dejavnosti 87 1,5 % 246 0,5 % 23.618 0,3 % 14.314 0,2 % 105 0,0 % 15.473 0,2 % 119.773 1,7 %

L Poslovanje z nepremičninami 208 3,7 % 281 0,6 % 52.389 0,7 % 45.563 0,6 % 755 0,0 % 42.726 0,6 % 350.225 5,0 %

M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti 1.002 17,6 % 2.055 4,4 % 281.999 3,9 % 240.317 3,4 % 72.759 2,2 % 249.970 3,6 % 480.602 6,8 %

N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti 172 3,0 % 1.464 3,1 % 96.605 1,3 % 95.393 1,4 % 8.509 0,3 % 94.190 1,4 % 48.256 0,7 %

O Dejavnost javne uprave in obrambe, dejavnost

obvezne socialne varnosti 1 0,0 % 177 0,4 % 8.551 0,1 % 3.907 0,1 % 0 0,0 % 7.930 0,1 % 3.694 0,1 %

P Izobraževanje 85 1,5 % 188 0,4 % 14.023 0,2 % 12.949 0,2 % 1.365 0,0 % 13.605 0,2 % 21.948 0,3 %

Q Zdravstvo in socialno varstvo 103 1,8 % 382 0,8 % 40.281 0,6 % 39.946 0,6 % 562 0,0 % 34.335 0,5 % 48.977 0,7 %

R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti 88 1,5 % 310 0,7 % 30.876 0,4 % 29.787 0,4 % 1.458 0,0 % 29.905 0,4 % 69.344 1,0 %

S Druge dejavnosti 69 1,2 % 192 0,4 % 10.889 0,2 % 10.687 0,2 % 84 0,0 % 10.611 0,2 % 11.773 0,2 %

SKUPAJ 5.681 100,0 % 46.672 100,0 % 7.245.445 100,0 % 7.038.694 100,0 % 3.359.773 100,0 % 6.856.469 100,0 % 7.050.588 100,0 %

34

Tabela 5: Podrobnejši podatki o dodani vrednosti, izgubi na substanci in neto dodani vrednosti družb po področjih dejavnosti v letu 2019

PODROČJA DEJAVNOSTI (zneski v tisoč EUR)

DODANA VREDNOST IZGUBA NA SUBSTANCI NETO DODANA VREDNOST

število

družb znesek delež

indeks 2019 2018

število

družb znesek delež

indeks 2019 2018

leto 2019 znesek

leto 2018 znesek

indeks 2019 2018

A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo 38 9.973 0,5 % 90 6 241 5,9 % 173 9.732 10.895 89

B Rudarstvo 2 161 0,0 % 86 0 0 0,0 % - 161 188 86

C Predelovalne dejavnosti 851 1.071.271 51,7 % 105 65 300 7,3 % 102 1.070.971 1.019.147 105

D Oskrba z električno energijo, plinom in paro 55 43.950 2,1 % 102 9 149 3,6 % 161 43.801 42.839 102

E Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja 33 29.342 1,4 % 101 2 10 0,3 % 79 29.332 29.038 101

F Gradbeništvo 516 105.180 5,1 % 118 72 213 5,2 % 63 104.967 88.579 119

G Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil 967 260.039 12,6 % 106 180 893 21,8 % 87 259.147 243.579 106

H Promet in skladiščenje 238 210.130 10,1 % 112 30 280 6,8 % 12 209.850 184.508 114

I Gostinstvo 376 56.186 2,7 % 104 53 243 5,9 % 87 55.943 53.666 104

J Informacijske in komunikacijske dejavnosti 255 61.506 3,0 % 102 36 77 1,9 % 123 61.429 60.119 102

K Finančne in zavarovalniške dejavnosti 56 9.483 0,5 % 71 29 524 12,8 % 169 8.959 13.038 69

L Poslovanje z nepremičninami 159 26.665 1,3 % 115 44 196 4,8 % 41 26.469 22.631 117

M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti 856 96.132 4,6 % 116 128 739 18,0 % 105 95.392 82.382 116

N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti 150 39.705 1,9 % 94 19 43 1,1 % 55 39.662 42.246 94

O Dejavnost javne uprave in obrambe, dejavnost obvezne socialne varnosti 1 4.828 0,2 % 100 0 0 0,0 % - 4.828 4.839 100

P Izobraževanje 74 6.170 0,3 % 118 10 26 0,6 % 80 6.143 5.185 118

Q Zdravstvo in socialno varstvo 96 22.323 1,1 % 109 5 2 0,0 % 102 22.321 20.559 109

R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti 69 12.680 0,6 % 112 18 68 1,7 % 128 12.612 11.247 112

S Druge dejavnosti 56 4.641 0,2 % 107 10 94 2,3 % 320 4.547 4.308 106

SKUPAJ 4.848 2.070.365 100,0 % 106 716 4.099 100,0 % 66 2.066.266 1.938.994 107

35

Tabela 6: Poslovni izid družb po področjih dejavnosti v letu 2019

PODROČJA DEJAVNOSTI (zneski v tisoč EUR)

ČISTI DOBIČEK ČISTA IZGUBA NETO ČISTI

DOBIČEK/IZGUBA

število družb

število

zaposlenih znesek delež

indeks 2019 2018

število družb

število

zaposlenih znesek delež

indeks 2019 2018

leto 2019 znesek

leto 2018 znesek

A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo 28 157 3.607 1,0 % 91 17 23 982 2,3 % 320 2.626 3.663

B Rudarstvo 1 0 1 0,0 % 57 1 4 5 0,0 % 56 -4 -6

C Predelovalne dejavnosti 719 19.994 182.843 48,5 % 96 197 2.999 11.897 27,3 % 69 170.946 172.492

D Oskrba z električno energijo, plinom in paro 43 402 11.258 3,0 % 96 20 4 465 1,1 % 150 10.793 11.402

E Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja 29 456 4.079 1,1 % 87 6 290 722 1,7 % 415 3.357 4.500

F Gradbeništvo 426 3.174 12.164 3,2 % 120 165 503 3.357 7,7 % 162 8.808 8.099

G Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil 818 5.621 49.476 13,1 % 84 329 745 8.532 19,6 % 122 40.944 51.626

H Promet in skladiščenje 191 3.512 31.384 8,3 % 87 77 410 2.343 5,4 % 30 29.041 28.098

I Gostinstvo 288 1.494 7.343 1,9 % 91 141 427 4.400 10,1 % 254 2.943 6.326

J Informacijske in komunikacijske dejavnosti 221 1.049 12.675 3,4 % 96 71 108 1.690 3,9 % 252 10.985 12.552

K Finančne in zavarovalniške dejavnosti 54 217 8.541 2,3 % 175 32 29 863 2,0 % 108 7.678 4.083

L Poslovanje z nepremičninami 138 257 9.772 2,6 % 64 65 25 1.626 3,7 % 44 8.147 11.487

M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti 742 1.858 32.347 8,6 % 131 243 196 4.036 9,3 % 141 28.311 21.923

N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti 118 1.412 2.360 0,6 % 109 51 52 421 1,0 % 110 1.939 1.781

O Dejavnost javne uprave in obrambe, dejavnost obvezne socialne

varnosti 1 177 583 0,2 % 116 0 0 0 0,0 % - 583 504

P Izobraževanje 61 151 688 0,2 % 177 23 37 377 0,9 % 137 311 113

Q Zdravstvo in socialno varstvo 87 369 4.988 1,3 % 101 14 13 78 0,2 % 116 4.910 4.854

R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti 53 214 2.192 0,6 % 131 34 96 1.468 3,4 % 85 724 -43

S Druge dejavnosti 41 163 504 0,1 % 108 25 30 322 0,7 % 147 182 246

SKUPAJ 4.059 40.678 376.806 100,0 % 96 1.511 5.991 43.582 100,0 % 92 333.224 343.701

36

Tabela 7: Razvrstitev družb po oddelkih predelovalnih dejavnosti v letu 2019

ODDELKI PREDELOVALNIH DEJAVNOSTI (zneski v tisoč EUR)

DRUŽBE ZAPOSLENI PRIHODKI

SKUPAJ

ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE

ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE NA TUJEM

TRGU

ODHODKI SKUPAJ

VREDNOST AKTIVE NA DAN 31.12.2019

število delež število delež znesek delež znesek delež znesek delež znesek delež znesek delež

C10 Proizvodnja živil 69 7,5 % 730 3,2 % 111.695 3,2 % 109.433 3,2 % 28.367 1,1 % 109.588 3,3 % 61.447 2,0 %

C11 Proizvodnja pijač 11 1,2 % 17 0,1 % 1.371 0,0 % 1.337 0,0 % 148 0,0 % 1.514 0,0 % 4.644 0,1 %

C13 Proizvodnja tekstilij 22 2,4 % 638 2,8 % 113.754 3,2 % 110.111 3,2 % 90.012 3,5 % 100.384 3,0 % 144.187 4,6 %

C14 Proizvodnja oblačil 26 2,8 % 91 0,4 % 3.811 0,1 % 3.746 0,1 % 774 0,0 % 3.635 0,1 % 4.714 0,2 %

C15 Proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov 14 1,5 % 489 2,1 % 59.774 1,7 % 58.661 1,7 % 39.604 1,5 % 60.776 1,8 % 56.160 1,8 % C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja

izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva

65 7,1 % 1.025 4,5 % 131.206 3,7 % 128.682 3,7 % 60.773 2,4 % 125.494 3,8 % 110.566 3,6 % C17 Proizvodnja papirja in izdelkov iz papirja 10 1,1 % 241 1,0 % 33.051 0,9 % 32.628 0,9 % 14.692 0,6 % 31.660 0,9 % 33.081 1,1 % C18 Tiskarstvo in razmnoževanje posnetih nosilcev

zapisa 72 7,8 % 519 2,3 % 36.962 1,0 % 36.523 1,1 % 10.489 0,4 % 35.930 1,1 % 32.994 1,1 %

C20 Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov 16 1,7 % 259 1,1 % 85.765 2,4 % 85.044 2,5 % 55.053 2,1 % 83.195 2,5 % 74.374 2,4 % C21 Proizvodnja farmacevtskih surovin in

preparatov 2 0,2 % 0 0,0 % 77 0,0 % 79 0,0 % 0 0,0 % 78 0,0 % 182 0,0 %

C22 Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas 72 7,8 % 4.009 17,4 % 585.536 16,6 % 570.907 16,5 % 470.396 18,2 % 543.901 16,3 % 535.946 17,2 % C23 Proizvodnja nekovinskih mineralnih izdelkov 17 1,8 % 598 2,6 % 179.036 5,1 % 172.791 5,0 % 132.578 5,1 % 155.555 4,7 % 166.782 5,4 %

C24 Proizvodnja kovin 13 1,4 % 4.178 18,2 % 822.324 23,3 % 813.100 23,5 % 728.366 28,3 % 780.116 23,4 % 752.232 24,2 %

C25 Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in

naprav 209 22,7 % 2.448 10,6 % 294.354 8,3 % 284.516 8,2 % 139.597 5,4 % 269.229 8,1 % 248.610 8,0 %

C26 Proizvodnja računalnikov, elektronskih in

optičnih izdelkov 36 3,9 % 1.698 7,4 % 279.458 7,9 % 271.721 7,9 % 212.263 8,2 % 273.256 8,2 % 244.642 7,9 %

C27 Proizvodnja električnih naprav 22 2,4 % 2.382 10,4 % 342.148 9,7 % 331.324 9,6 % 296.969 11,5 % 327.184 9,8 % 258.319 8,3 % C28 Proizvodnja drugih strojev in naprav 55 6,0 % 1.136 4,9 % 163.216 4,6 % 163.030 4,7 % 109.715 4,3 % 154.743 4,6 % 123.403 4,0 % C29 Proizvodnja motornih vozil, prikolic in

polprikolic 13 1,4 % 417 1,8 % 37.678 1,1 % 35.875 1,0 % 34.518 1,3 % 36.972 1,1 % 24.325 0,8 %

C30 Proizvodnja drugih vozil in plovil 14 1,5 % 264 1,1 % 33.426 0,9 % 30.584 0,9 % 13.717 0,5 % 32.854 1,0 % 20.557 0,7 %

C31 Proizvodnja pohištva 50 5,4 % 427 1,9 % 36.745 1,0 % 36.210 1,0 % 12.708 0,5 % 34.851 1,0 % 37.812 1,2 %

C32 Druge raznovrstne predelovalne dejavnosti 36 3,9 % 834 3,6 % 104.757 3,0 % 101.316 2,9 % 87.221 3,4 % 102.601 3,1 % 113.400 3,6 % C33 Popravila in montaža strojev in naprav 76 8,3 % 595 2,6 % 76.103 2,2 % 75.306 2,2 % 39.553 1,5 % 72.630 2,2 % 60.518 1,9 % SKUPAJ 920 100,0 % 22.995 100,0 % 3.532.248 100,0 % 3.452.925 100,0 % 2.577.513 100,0 % 3.336.147 100,0 % 3.108.896 100,0 %

37

Tabela 8: Razvrstitev družb po občinah v letu 2019

OBČINE (zneski v tisoč EUR)

DRUŽBE ZAPOSLENI PRIHODKI

SKUPAJ

ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE

ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE NA TUJEM

TRGU

ODHODKI SKUPAJ

VREDNOST AKTIVE NA DAN 31.12.2019

število delež število delež znesek delež znesek delež znesek delež znesek delež znesek delež

003 BLED 302 5,3 % 1.376 2,9 % 192.899 2,7 % 189.346 2,7 % 69.900 2,1 % 182.831 2,7 % 209.097 3,0 %

004 BOHINJ 141 2,5 % 725 1,6 % 71.673 1,0 % 70.200 1,0 % 29.340 0,9 % 66.545 1,0 % 82.591 1,2 %

012 CERKLJE NA GORENJSKE 226 4,0 % 2.275 4,9 % 378.858 5,2 % 369.287 5,2 % 168.215 5,0 % 355.687 5,2 % 463.013 6,6 %

027 GORENJA VAS-POLJANE 139 2,4 % 851 1,8 % 108.229 1,5 % 103.546 1,5 % 50.135 1,5 % 101.668 1,5 % 107.426 1,5 %

041 JESENICE 349 6,1 % 3.737 8,0 % 857.138 11,8 % 846.744 12,0 % 526.340 15,7 % 838.907 12,2 % 720.576 10,2 %

052 KRANJ 1.800 31,7 % 15.299 32,8 % 2.220.092 30,6 % 2.132.004 30,3 % 907.456 27,0 % 2.103.830 30,7 % 2.337.051 33,1 %

053 KRANJSKA GORA 128 2,3 % 653 1,4 % 63.919 0,9 % 62.674 0,9 % 2.422 0,1 % 61.161 0,9 % 91.929 1,3 %

082 NAKLO 181 3,2 % 2.928 6,3 % 493.006 6,8 % 488.134 6,9 % 71.851 2,1 % 476.544 7,0 % 434.315 6,2 %

095 PREDDVOR 93 1,6 % 275 0,6 % 32.068 0,4 % 31.336 0,4 % 9.107 0,3 % 30.944 0,5 % 38.952 0,6 %

102 RADOVLJICA 664 11,7 % 3.870 8,3 % 579.685 8,0 % 561.434 8,0 % 317.977 9,5 % 562.947 8,2 % 544.883 7,7 %

117 ŠENČUR 322 5,7 % 1.734 3,7 % 324.261 4,5 % 318.009 4,5 % 91.457 2,7 % 300.662 4,4 % 259.165 3,7 %

122 ŠKOFJA LOKA 670 11,8 % 6.649 14,2 % 1.093.756 15,1 % 1.068.208 15,2 % 710.117 21,1 % 993.969 14,5 % 974.868 13,8 %

131 TRŽIČ 292 5,1 % 1.730 3,7 % 234.547 3,2 % 221.688 3,1 % 72.873 2,2 % 216.591 3,2 % 219.753 3,1 %

146 ŽELEZNIKI 112 2,0 % 2.195 4,7 % 279.444 3,9 % 261.663 3,7 % 195.616 5,8 % 256.524 3,7 % 269.800 3,8 %

147 ŽIRI 117 2,1 % 1.881 4,0 % 250.362 3,5 % 249.811 3,5 % 111.632 3,3 % 245.832 3,6 % 190.588 2,7 %

163 JEZERSKO 15 0,3 % 55 0,1 % 5.435 0,1 % 5.364 0,1 % 1 0,0 % 5.331 0,1 % 3.518 0,0 %

192 ŽIROVNICA 93 1,6 % 308 0,7 % 37.076 0,5 % 36.599 0,5 % 17.011 0,5 % 35.073 0,5 % 78.734 1,1 %

207 GORJE 37 0,7 % 131 0,3 % 22.997 0,3 % 22.648 0,3 % 8.324 0,2 % 21.423 0,3 % 24.331 0,3 %

SKUPAJ 5.681 100,0 % 46.672 100,0 % 7.245.445 100,0 % 7.038.694 100,0 % 3.359.773 100,0 % 6.856.469 100,0 % 7.050.588 100,0 %

38

Tabela 9: Podrobnejši podatki o dodani vrednosti, izgubi na substanci in neto dodani vrednosti družb po občinah v letu 2019

OBČINE (zneski v tisoč EUR)

DODANA VREDNOST IZGUBA NA SUBSTANCI NETO DODANA VREDNOST

število

družb znesek delež

indeks 2019 2018

število

družb znesek delež

indeks 2019 2018

leto 2019 znesek

leto 2018 znesek

indeks 2019 2018

003 BLED 243 56.669 2,7 % 100 51 208 5,1 % 126 56.461 56.677 100

004 BOHINJ 115 26.948 1,3 % 111 22 74 1,8 % 138 26.874 24.207 111

012 CERKLJE NA GORENJSKE 200 145.992 7,1 % 123 24 240 5,9 % 10 145.752 115.891 126

027 GORENJA VAS-POLJANE 130 37.018 1,8 % 117 8 4 0,1 % 42 37.014 31.549 117

041 JESENICE 302 176.118 8,5 % 109 35 246 6,0 % 93 175.872 161.388 109

052 KRANJ 1.502 643.297 31,1 % 103 262 1.536 37,5 % 107 641.761 620.460 103

053 KRANJSKA GORA 109 25.167 1,2 % 102 17 193 4,7 % 108 24.975 24.474 102

082 NAKLO 157 111.108 5,4 % 114 23 117 2,9 % 64 110.990 97.134 114

095 PREDDVOR 82 9.465 0,5 % 104 10 14 0,3 % 56 9.451 9.119 104

102 RADOVLJICA 577 154.226 7,4 % 108 83 386 9,4 % 71 153.840 142.137 108

117 ŠENČUR 281 87.757 4,2 % 106 32 161 3,9 % 101 87.596 82.721 106

122 ŠKOFJA LOKA 590 355.334 17,2 % 105 65 154 3,8 % 106 355.180 337.357 105

131 TRŽIČ 244 62.901 3,0 % 102 37 374 9,1 % 91 62.526 61.523 102

146 ŽELEZNIKI 97 92.879 4,5 % 102 11 127 3,1 % 86 92.752 90.811 102

147 ŽIRI 105 63.386 3,1 % 103 8 31 0,8 % 103 63.355 61.263 103

163 JEZERSKO 10 1.824 0,1 % 90 5 39 0,9 % 750 1.785 2.014 89

192 ŽIROVNICA 74 14.084 0,7 % 96 16 187 4,6 % 806 13.896 14.675 95

207 GORJE 30 6.194 0,3 % 111 7 7 0,2 % 721 6.187 5.595 111

SKUPAJ 4.848 2.070.365 100,0 % 106 716 4.099 100,0 % 66 2.066.266 1.938.994 107

39

Tabela 10: Poslovni izid družb po občinah v letu 2019

OBČINE (zneski v tisoč EUR)

ČISTI DOBIČEK ČISTA IZGUBA NETO ČISTI

DOBIČEK/IZGUBA število

družb

število

zaposlenih znesek delež

indeks 2019 2018

število družb

število

zaposlenih znesek delež

indeks 2019 2018

leto 2019 znesek

leto 2018 znesek

003 BLED 188 983 10.322 2,7 % 88 108 393 2.378 5,5 % 208 7.944 10.632

004 BOHINJ 101 646 5.151 1,4 % 112 36 79 807 1,9 % 258 4.344 4.296

012 CERKLJE NA GORENJSKE 162 1.586 23.056 6,1 % 96 63 689 3.732 8,6 % 32 19.324 12.315

