• Rezultati Niso Bili Najdeni

Ambulantna poraba antibiotikov na nivoju ATC 4 v letu 2020

3.3 PODATKI O MBULANTNI PORABI ZDRAVIL ZA SISTEMSKO ZDRAVLJENJE BAKTERIJSKIH INFEKCIJ (J01) V LETU

3.3.6 Ambulantna poraba antibiotikov na nivoju ATC 4 v letu 2020

45

46

Ambulantna poraba antibiotikov na nivoju ATC 4 v Sloveniji in po posameznih zdravstvenih regijah v DDD na tisoč prebivalcev na dan (DID)

V Tabeli 14 prikazujemo ambulantno porabo antibiotikov na nivoju ATC 4 po posameznih zdravstvenih regijah v Sloveniji v letu 2020. Največ porabljenih DID v vsaki zdravsteni regiji je bilo za kombinacije penicilinov z zaviralci laktamaz beta (J01CR). Na drugem mestu v vseh zdravstvenih regijah so širokospektralni penicilini (J01CA), razen v Kopru in Ljubljani, kjer so na drugem mestu makrolidni antibiotiki (J01FA). Na tretjem mestu po porabljenih DID so v vseh zdravstvenih regijah makrolidni antibiotiki (J01FA), razen v Kopru in Ljubljani, kjer so na tretjem mestu širokospektralni penicilini (J01CA). Na četrtem mestu so v vseh zdravstvenih regijah fluorokinoloni (J01MA), razen v Celju, Murski Soboti in Novem mestu, kjer so to penicilini, občutljivi na laktamaze beta (J01CE).

Tabela 14: Struktura ambulantne porabe antibiotikov na nivoju ATC 4 v DDD na tisoč prebivalcev na dan (DID) v zdravstvenih regijah v Sloveniji v letu 2020

DID SLO CE NG KP KR LJ MB MS NM RA

J01 ZDRAVILA ZA SISTEMSKO ZDRAVLJENJE BAKTERIJSKIH

INFEKCIJ 8,81 9,36 7,84 8,91 8,29 8,28 8,84 10,49 9,42 10,24

J01AA Tetraciklini 0,53 0,57 0,63 0,38 0,56 0,56 0,44 0,57 0,55 0,44

J01CA Širokospektralni penicilini 1,40 1,49 1,31 1,15 1,25 1,12 1,65 2,07 1,75 1,88 J01CE Penicilini, občutljivi na

laktamaze beta 0,70 0,79 0,51 0,56 0,56 0,62 0,79 0,95 0,86 0,86

J01CF Antistafilokokni penicilini (proti laktamazam beta odporni

penicilini) 0,16 0,19 0,15 0,14 0,13 0,16 0,08 0,31 0,17 0,19

J01CR Kombinacije penicilinov z

zaviralci laktamaz beta 2,43 2,36 2,20 2,74 2,49 2,33 2,35 2,78 2,60 2,55

J01DB Cefalosporini prve

generacije 0,04 0,07 0,04 0,03 0,02 0,03 0,03 0,04 0,03 0,05

J01DC Cefalosporini druge

generacije 0,32 0,62 0,06 0,37 0,19 0,26 0,35 0,38 0,22 0,13

J01DD Cefalosporini tretje

generacije 0,05 0,05 0,02 0,04 0,03 0,05 0,06 0,05 0,04 0,09

J01DF Monobaktami 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

J01EE Kombinacije sulfonamidov in trimetoprima ter njegovih

derivatov 0,53 0,52 0,48 0,66 0,53 0,47 0,54 0,64 0,50 0,83

J01FA Makrolidni antibiotiki 1,15 1,22 1,02 1,19 1,10 1,13 1,07 1,18 1,26 1,22

J01FF Piranozidni antibiotiki

(linkozamidi) 0,20 0,20 0,14 0,19 0,17 0,20 0,16 0,26 0,20 0,35

J01GB Drugi aminoglikozidni

antibiotiki 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 0,02 0,02 0,00

J01MA Fluorokinoloni 0,84 0,78 0,80 0,97 0,84 0,85 0,83 0,79 0,77 1,07

J01XB Polimiksini 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

J01XE Derivati nitrofurana 0,43 0,45 0,44 0,44 0,37 0,43 0,44 0,40 0,43 0,51

J01XX Druge protimikrobne

učinkovine 0,04 0,04 0,04 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,05

47

Zdravstvena regija Celje

V Tabeli 15 je prikazana ambulantna poraba protimikrobnih zdravil na nivoju ATC 4 v zdravstveni regiji Celje leta 2020. V zdravstveni regiji Celje je bilo največ predpisanih receptov v skupini zdravil za sistemsko zdravljenje bakterijskih infekcij (J01) (378,02 receptov na tisoč prebivalcev) v vrednosti 1.435.300 € (1.047.706 DDD oz.

9,39 DID), sledijo zdravila za sistemsko zdravljenje virusnih infekcij (J05) (19,61 receptov na tisoč prebivalcev) v vrednosti 1.476.707 € (107.925 DDD oz. 0,97 DID), antiprotozoiki (P01) (9,06 receptov na tisoč prebivalcev) v vrednosti 26.732 € (10.344 DDD oz. 0,09 DID), antimikotiki za sistemsko zdravljenje (J02) (9,02 receptov na tisoč prebivalcev) v vrednosti 172.172 € (21.975 DDD oz. 0,20 DID), antimikotiki za zdravljenje dermatoloških bolezni (D01) (6,69 receptov na tisoč prebivalcev) v vrednosti 45.171 € (78.344 DDD oz. 0,70 DID), najmanj receptov pa je bilo predpisanih v skupini učinkovin za zdravljenje infekcij z mikobakterijami (J04) (0,43 receptov na tisoč prebivalcev) v vrednosti 5.438 € (6.813 DDD oz. 0,06 DID) in v skupini antidiaroikov, protivnetnih in protimikrobnih zdravil (A07) (0,33 receptov na tisoč prebivalcev) v vrednosti 31.785 € (3.360 DDD oz. 0,03 DID).

V skupini zdravil za sistemsko zdravljenje bakterijskih infekcij (J01) so v zdravstveni regiji Celje leta 2020 porabili največ betalaktamskih antibiotikov, penicilinov (J01C) (540.735 DDD oz. 4,84 DID), makrolidov, linkozamidov in streptograminov (J01F) (158.477 DDD oz. 1,42 DID), kinolonskih protimikrobnih učinkovin (J01M) (87.119 DDD oz. 0,78 DID), kjer so se predpisovali samo fluorokinoloni (J01MA), drugih betalaktamskih antibiotikov (J01D) (83.731 DDD oz. 0,75 DID), tetraciklinov (J01A) (63.648 DDD oz. 0,57 DID), kjer se je predpisoval samo doksiciklin (J01AA02), sulfonamidov in trimetoprima (J01E) (57.768 DDD oz. 0,52 DID), kjer se je predpisoval samo sulfametoksazol in trimetoprim (J01EE01), in drugih protimikrobnih učinkovin (J01X) (56.118 DDD oz. 0,50 DID). Najmanj so porabili aminoglikozidnih antibiotikov (J01G) (112 DDD), kjer se predpisoval samo tobramicin (J01GB01).

V skupini betalaktamskih antibiotikov, penicilinov (J01C) je bilo največ porabljenih kombinacij penicilinov z zaviralci laktamaz beta (J01CR) (263.973 DDD oz. 2,36 DID), kjer se je predpisoval samo amoksicilin in zaviralec laktamaz beta (J01CR02), širokospektralnih penicilinov (J01CA) (166.612 DDD oz. 1,49 DID), kjer se je predpisoval samo amoksicilin (J01CA04), in penicilinov, občutljivih na laktamaze beta (J01CE) (88.718 DDD oz.

0,79 DID), kjer se je predpisoval samo benzatinijev fenoksimetilpenicilinat (J01CE10), najmanj pa antistafilokoknih penicilinov (proti laktamazam beta odporni penicilini) (J01CF) (21.433 DDD oz. 0,19 DID).

V skupini makrolidov, linkozamidov in streptograminov (J01F) je bilo največ porabljenih makrolidnih antibiotikov (J01FA) (136.361 DDD oz. 1,22 DID), sledijo pa piranozidni antibiotiki (linkozamidi) (J01FF) (22.116 DDD oz. 0,20 DID), kjer se je predpisoval samo klindamicin (J01FF01).

V skupini drugih betalaktamskih antibiotikov (J01D) je bilo največ porabljenih cefalosporinov druge (J01DC) (69.457 DDD oz. 0,62 DID) in prve generacije (J01DB) (8.219 DDD oz. 0,07 DID), kjer se je predpisoval samo cefadroksil (J01DB05). Sledijo cefalosporini tretje generacije (J01DD) (6.055 DDD oz. 0,05 DID), kjer se je predpisoval samo cefiksim (J01DD08).

V skupini drugih protimikrobnih učinkovin (J01X) je bilo največ porabljenih derivatov nitrofurana (J01XE) (50.785 DDD oz. 0,45 DID), kjer se je predpisoval samo nitrofurantoin (J01XE01), in drugih protimikrobnih učinkovin (J01XX) (4.883 DDD oz. 0,04 DID), najmanj pa polimiksinov (J01XB) (450 DDD), kjer se je predpisoval samo kolistin (J01XB01).

48

V skupini zdravil za sistemsko zdravljenje virusnih infekcij (J05) so v zdravstveni regiji Celje leta 2020 predpisovali samo zdravila z direktnim delovanjem na viruse (J05A). Med njimi je bilo največ porabljenih zdravil za zdravljenje infekcij s HIV, kombinacij (J05AR) (36.750 DDD oz. 0,33 DID), nukleozidov in nukleotidov (razen zaviralcev reverzne transkriptaze) (J05AB) (28.102 DDD oz. 0,25 DID), nukleotidnih in nukleozidnih zaviralcev reverzne transkriptaze (J05AF) (26.447 DDD oz. 0,24 DID) in drugih zdravil za sistemsko zdravljenje virusnih infekcij (J05AX) (13.032 DDD oz. 0,12 DID). Najmanj je bilo porabljenih zaviralcev proteaz (J05AE) (113 DDD), zdravil za zdravljenje infekcij z virusom hepatitisa C (J05AP) (952 DDD oz. 0,01 DID), zaviralcev nevraminidaz (J05AH) (1.060 DDD oz. 0,01 DID) in zaviralcev nenukleozidne reverzne transkriptaze (J05AG) (1.470 DDD oz. 0,01 DID).

V skupini antimikotikov za sistemsko zdravljenje (J02) so v zdravstveni regiji Celje leta 2020 predpisovali samo antimikotike za sistemsko zdravljenje (J02A) (21.975 DDD oz. 0,20 DID), med njimi pa samo derivate triazola (J02AC).

V skupini antiprotozoikov (P01) so v zdravstveni regiji Celje leta 2020 predpisovali samo zdravila za zdravljenje ameboz in drugih protozojskih bolezni (P01A) (10.344 DDD oz. 0,09 DID), med njimi pa samo derivate nitroimidazola (P01AB), od katerih se je predpisoval samo metronidazol (P01AB01).

V skupini antimikotikov za zdravljenje dermatoloških bolezni (D01) so v zdravstveni regiji Celje leta 2020 predpisovali samo antimikotike za sistemsko zdravljenje (D01B) (78.344 DDD oz. 0,70 DID), med njimi pa samo antimikotike za sistemsko zdravljenje (D01BA), od katerih se je predpisoval samo terbinafin (D01BA02).

V skupini učinkovin za zdravljenje infekcij z mikobakterijami (J04) so v zdravstveni regiji Celje leta 2020 porabili največ zdravil z delovanjem na Mycobacterium tuberculosis (J04A) (4.513 DDD oz. 0,04 DID), kjer so najpogosteje predpisovali kombinacije zdravil z delovanjem na Mycobacterium tuberculosis (J04AM) (3.083 DDD oz. 0,03 DID), manj pa antibiotike (J04AB) (1.030 DDD oz. 0,01 DID), kjer se je predpisoval samo rifampicin (J04AB02), in hidrazide (J04AC) (400 DDD), kjer se je predpisoval samo izoniazid (J04AC01).

Na drugem mestu so zdravila z delovanjem na Mycobacterium leprae (J04B) (2.300 DDD oz. 0,02 DID), kjer so se predpisovala samo zdravila z delovanjem na Mycobacterium leprae (J04BA), med njimi pa samo dapson (J04BA02).

V skupini antidiaroikov, protivnetnih in protimikrobnih zdravil (A07) (3.360 porabljenih DDD oz. 0,03 DID) so se v zdravstveni regiji Celje predpisovala samo zdravila za lokalno zdravljenje infekcijskih bolezni črevesne sluznice (A07A), med njimi pa zgolj rifaksimin (A07AA11).

Tabela 15: Struktura ambulantne porabe protimikrobnih zdravil na nivoju ATC 4 v DDD, DDD na tisoč prebivalcev na dan (DID), PID in v številu receptov na tisoč prebivalcev v zdravstveni regiji Celje v letu 2020

ATC opis Št. DDD Št.

DID

Št. Rp./1000

preb. PID Vrednost zdravil (EUR) A07 ANTIDIAROIKI, PROTIVNETNA IN PROTIMIKROBNA ZDRAVILA 3.360 0,03 0,33 0,00 31.785 € A07A Zdravila za lokalno zdravljenje infekcijskih bolezni črevesne sluznice 3.360 0,03 0,33 0,00 31.785 €

A07AA Antibiotiki 3.360 0,03 0,33 0,00 31.785 €

A07AA11 rifaksimin 3.360 0,03 0,33 0,00 31.785 €

D01 ANTIMIKOTIKI ZA ZDRAVLJENJE DERMATOLOŠKIH BOLEZNI 78.344 0,70 6,69 0,05 45.171 €

D01B Antimikotiki za sistemsko zdravljenje 78.344 0,70 6,69 0,05 45.171 €

D01BA Antimikotiki za sistemsko zdravljenje 78.344 0,70 6,69 0,05 45.171 €

D01BA02 terbinafin 78.344 0,70 6,69 0,05 45.171 €

J01 ZDRAVILA ZA SISTEMSKO ZDRAVLJENJE BAKTERIJSKIH INFEKCIJ 1.047.706 9,39 378,02 1,40 1.435.300 €

49

ATC opis Št. DDD Št.

DID

Št. Rp./1000

preb. PID Vrednost zdravil (EUR)

J01A Tetraciklini 63.648 0,57 6,44 0,04 18.922 €

J01AA Tetraciklini 63.648 0,57 6,44 0,04 18.922 €

J01AA02 doksiciklin 63.648 0,57 6,44 0,04 18.922 €

J01C Betalaktamski antibiotiki, penicilini 540.735 4,84 197,07 0,70 716.964 €

J01CA Širokospektralni penicilini 166.612 1,49 52,36 0,19 142.289 €

J01CA04 amoksicilin 166.612 1,49 52,36 0,19 142.289 €

J01CE Penicilini, občutljivi na laktamaze beta 88.718 0,79 22,92 0,09 132.609 €

J01CE10 benzatinijev fenoksimetilpenicilinat 88.718 0,79 22,92 0,09 132.609 €

J01CF Antistafilokokni penicilini (proti laktamazam beta odporni penicilini) 21.433 0,19 8,24 0,03 29.244 €

J01CF02 kloksacilin 12.110 0,11 3,68 0,01 14.472 €

J01CF05 flukloksacilin 9.323 0,08 4,56 0,02 14.772 €

J01CR Kombinacije penicilinov z zaviralci laktamaz beta 263.973 2,36 113,55 0,39 412.822 € J01CR02 amoksicilin in zaviralec laktamaz beta 263.973 2,36 113,55 0,39 412.822 €

J01D Drugi betalaktamski antibiotiki 83.731 0,75 22,82 0,09 87.193 €

J01DB Cefalosporini prve generacije 8.219 0,07 4,85 0,02 14.251 €

J01DB05 cefadroksil 8.219 0,07 4,85 0,02 14.251 €

J01DC Cefalosporini druge generacije 69.457 0,62 16,04 0,06 54.835 €

J01DC02 cefuroksim 68.690 0,62 15,49 0,06 51.864 €

J01DC04 cefaklor 503 0,00 0,31 0,00 1.762 €

J01DC10 cefprozil 264 0,00 0,24 0,00 1.209 €

J01DD Cefalosporini tretje generacije 6.055 0,05 1,94 0,01 18.107 €

J01DD08 cefiksim 6.055 0,05 1,94 0,01 18.107 €

J01E Sulfonamidi in trimetoprim 57.768 0,52 26,81 0,11 76.467 €

J01EE Kombinacije sulfonamidov in trimetoprima ter njegovih derivatov 57.768 0,52 26,81 0,11 76.467 €

J01EE01 sulfametoksazol in trimetoprim 57.768 0,52 26,81 0,11 76.467 €

J01F Makrolidi, linkozamidi in streptogramini 158.477 1,42 58,97 0,24 179.148 €

J01FA Makrolidni antibiotiki 136.361 1,22 47,51 0,19 129.241 €

J01FA03 midekamicin 4.646 0,04 1,61 0,01 5.353 €

J01FA09 klaritromicin 54.950 0,49 7,81 0,04 31.048 €

J01FA10 azitromicin 75.634 0,68 37,30 0,15 88.393 €

J01FA11 miokamicin 1.130 0,01 0,79 0,00 4.446 €

J01FF Piranozidni antibiotiki (linkozamidi) 22.116 0,20 11,46 0,05 49.907 €

J01FF01 klindamicin 22.116 0,20 11,46 0,05 49.907 €

J01G Aminoglikozidni antibiotiki 112 0,00 0,01 0,00 4.227 €

J01GB Drugi aminoglikozidni antibiotiki 112 0,00 0,01 0,00 4.227 €

J01GB01 tobramicin 112 0,00 0,01 0,00 4.227 €

J01M Kinolonske protimikrobne učinkovine 87.119 0,78 30,81 0,12 118.666 €

J01MA Fluorokinoloni 87.119 0,78 30,81 0,12 118.666 €

J01MA02 ciprofloksacin 50.658 0,45 21,30 0,09 75.523 €

J01MA06 norfloksacin 11.920 0,11 3,48 0,01 9.149 €

J01MA12 levofloksacin 19.080 0,17 3,69 0,02 26.143 €

J01MA14 moksifloksacin 5.461 0,05 2,34 0,01 7.851 €

J01X Druge protimikrobne učinkovine 56.118 0,50 35,09 0,10 233.714 €

J01XB Polimiksini 450 0,00 0,06 0,00 16.683 €

J01XB01 kolistin 450 0,00 0,06 0,00 16.683 €

J01XE Derivati nitrofurana 50.785 0,45 21,64 0,06 143.619 €

J01XE01 nitrofurantoin 50.785 0,45 21,64 0,06 143.619 €

J01XX Druge protimikrobne učinkovine 4.883 0,04 13,39 0,04 73.412 €

J01XX01 fosfomicin 4.248 0,04 13,16 0,04 42.680 €

J01XX08 linezolid 635 0,01 0,23 0,00 30.733 €

J02 ANTIMIKOTIKI ZA SISTEMSKO ZDRAVLJENJE 21.975 0,20 9,02 0,04 172.172 €

J02A Antimikotiki za sistemsko zdravljenje 21.975 0,20 9,02 0,04 172.172 €

J02AC Derivati triazola 21.975 0,20 9,02 0,04 172.172 €

J02AC01 flukonazol 8.099 0,07 6,79 0,03 37.670 €

J02AC02 itrakonazol 12.376 0,11 1,91 0,01 17.367 €

J02AC03 vorikonazol 518 0,00 0,12 0,00 14.745 €

J02AC04 posakonazol 744 0,01 0,17 0,00 84.783 €

J02AC05 izavukonazol 238 0,00 0,03 0,00 17.607 €

J04 UČINKOVINE ZA ZDRAVLJENJE INFEKCIJ Z MIKOBAKTERIJAMI 6.813 0,06 0,43 0,00 5.438 €

50

ATC opis Št. DDD Št.

DID

Št. Rp./1000

preb. PID Vrednost zdravil (EUR) J04A Zdravila z delovanjem na Mycobacterium tuberculosis 4.513 0,04 0,37 0,00 4.192 €

J04AB Antibiotiki 1.030 0,01 0,09 0,00 1.784 €

J04AB02 rifampicin 1.030 0,01 0,09 0,00 1.784 €

J04AC Hidrazidi 400 0,00 0,03 0,00 385 €

J04AC01 izoniazid 400 0,00 0,03 0,00 385 €

J04AM Kombinacije zdravil z delovanjem na Mycobacterium tuberculosis 3.083 0,03 0,25 0,00 2.023 €

J04AM02 rifampicin in izoniazid 2.800 0,03 0,21 0,00 1.719 €

J04AM05 rifampicin, pirazinamid in izoniazid 283 0,00 0,04 0,00 304 €

J04B Zdravila z delovanjem na Mycobacterium leprae 2.300 0,02 0,06 0,00 1.245 € J04BA Zdravila z delovanjem na Mycobacterium leprae 2.300 0,02 0,06 0,00 1.245 €

J04BA02 dapson 2.300 0,02 0,06 0,00 1.245 €

J05 ZDRAVILA ZA SISTEMSKO ZDRAVLJENJE VIRUSNIH INFEKCIJ 107.925 0,97 19,61 0,08 1.476.707 € J05A Zdravila z direktnim delovanjem na viruse 107.925 0,97 19,61 0,08 1.476.707 € J05AB Nukleozidi in nukleotidi (razen zaviralcev reverzne transkriptaze) 28.102 0,25 13,36 0,06 202.313 €

J05AB01 aciklovir 2.142 0,02 2,77 0,02 19.702 €

J05AB11 valaciklovir 16.581 0,15 7,87 0,03 45.024 €

J05AB14 valganciklovir 4.451 0,04 0,43 0,00 85.752 €

J05AB15 brivudin 4.928 0,04 2,29 0,01 51.836 €

J05AE Zaviralci proteaz 113 0,00 0,03 0,00 1.309 €

J05AE03 ritonavir 13 0,00 0,02 0,00 102 €

J05AE10 darunavir 100 0,00 0,02 0,00 1.207 €

J05AF Nukleotidni in nukleozidni zaviralci reverzne transkriptaze 26.447 0,24 1,89 0,01 111.165 €

J05AF05 lamivudin 1.127 0,01 0,19 0,00 4.313 €

J05AF07 dizoproksiltenofovirat 3.000 0,03 0,29 0,00 13.169 €

J05AF10 entekavir 19.410 0,17 1,10 0,00 68.977 €

J05AF13 tenofoviralafenamid 2.910 0,03 0,30 0,00 24.706 €

J05AG Zaviralci nenukleozidne reverzne transkriptaze 1.470 0,01 0,10 0,00 8.246 €

J05AG03 efavirenz 720 0,01 0,04 0,00 2.671 €

J05AG05 rilpivirin 750 0,01 0,06 0,00 5.575 €

J05AH Zaviralci nevraminidaz 1.060 0,01 0,70 0,00 4.160 €

J05AH02 oseltamivir 1.060 0,01 0,70 0,00 4.160 €

J05AP Zdravila za zdravljenje infekcij z virusom hepatitisa C 952 0,01 0,11 0,00 323.316 €

J05AP51 sofosbuvir in ledipasvir 140 0,00 0,02 0,00 59.934 €

J05AP54 elbasvir in grazoprevir 168 0,00 0,02 0,00 41.802 €

J05AP55 sofosbuvir in velpatasvir 392 0,00 0,05 0,00 112.019 €

J05AP57 glekaprevir in pibrentasvir 252 0,00 0,03 0,00 109.561 €

J05AR Zdravila za zdravljenje infekcij s HIV, kombinacije 36.750 0,33 2,60 0,01 614.464 €

J05AR02 lamivudin in abakavir 2.130 0,02 0,17 0,00 14.498 €

J05AR03 dizoproksiltenofovirat in emtricitabin 6.510 0,06 0,52 0,00 26.945 €

J05AR10 lopinavir in ritonavir 30 0,00 0,00 0,00 385 €

J05AR13 lamivudin, abakavir in dolutegravir 2.430 0,02 0,13 0,00 57.929 €

J05AR14 darunavir in kobicistat 1.110 0,01 0,10 0,00 17.828 €

J05AR17 emtricitabin in tenofoviralafenamid 2.640 0,02 0,23 0,00 34.422 €

J05AR18 emtricitabin, tenofoviralafenamid, elvitegravir in kobicistat 1.680 0,02 0,11 0,00 37.975 € J05AR19 emtricitabin, tenofoviralafenamid in rilpivirin 2.820 0,03 0,21 0,00 40.909 € J05AR20 emtricitabin, tenofoviralafenamid in bictegravir 13.920 0,12 0,92 0,00 302.479 €

J05AR21 dolutegravir in rilpivirin 390 0,00 0,03 0,00 8.931 €

J05AR22 emtricitabin, tenofoviralafenamid, darunavir in kobicistat 810 0,01 0,07 0,00 22.346 €

J05AR25 lamivudin in dolutegravir 2.280 0,02 0,10 0,00 49.818 €

J05AX Druga zdravila za sistemsko zdravljenje virusnih infekcij 13.032 0,12 0,81 0,00 211.734 €

J05AX08 raltegravir 7.950 0,07 0,47 0,00 97.009 €

J05AX12 dolutegravir 5.040 0,05 0,32 0,00 102.365 €

J05AX18 letermovir 42 0,00 0,01 0,00 12.359 €

P01 ANTIPROTOZOIKI 10.344 0,09 9,06 0,05 26.732 €

P01A Zdravila za zdravljenje ameboz in drugih protozojskih bolezni 10.344 0,09 9,06 0,05 26.732 €

P01AB Derivati nitroimidazola 10.344 0,09 9,06 0,05 26.732 €

P01AB01 metronidazol 10.344 0,09 9,06 0,05 26.732 €

51

Zdravstvena regija Koper

V Tabeli 16 je prikazana ambulantna poraba protimikrobnih zdravil na nivoju ATC 4 v zdravstveni regiji Koper leta 2020. V zdravstveni regiji Koper je bilo največ predpisanih receptov v skupini zdravil za sistemsko zdravljenje bakterijskih infekcij (J01) (366,15 receptov na tisoč prebivalcev) v vrednosti 716.412 € (498.478 DDD oz. 8,93 DID), sledijo zdravila za sistemsko zdravljenje virusnih infekcij (J05) (18,98 receptov na tisoč prebivalcev) v vrednosti 1.181.221 € (60.643 DDD oz. 1,09 DID), antimikotiki za sistemsko zdravljenje (J02) (9,21 receptov na tisoč prebivalcev) v vrednosti 129.265 € (11.866 DDD oz. 0,21 DID), antiprotozoiki (P01) (7,85 receptov na tisoč prebivalcev) v vrednosti 11.350 € (4.372 DDD oz. 0,08 DID), antimikotiki za zdravljenje dermatoloških bolezni (D01) (4,18 receptov na tisoč prebivalcev) v vrednosti 15.582 € (27.146 DDD oz. 0,49 DID), najmanj receptov pa je bilo predpisanih v skupini učinkovin za zdravljenje infekcij z mikobakterijami (J04) (0,49 receptov na tisoč prebivalcev) v vrednosti 3.598 € (5.564 DDD oz. 0,10 DID) in v skupini antidiaroikov, protivnetnih in protimikrobnih zdravil (A07) (0,31 receptov na tisoč prebivalcev) v vrednosti 17.223 € (1.820 DDD oz. 0,03 DID).

V skupini zdravil za sistemsko zdravljenje bakterijskih infekcij (J01) so v zdravstveni regiji Koper leta 2020 porabili največ betalaktamskih antibiotikov, penicilinov (J01C) (256.814 DDD oz. 4,60 DID), makrolidov, linkozamidov in streptograminov (J01F) (77.287 DDD oz. 1,38 DID), kinolonskih protimikrobnih učinkovin (J01M) (54.301 DDD oz. 0,97 DID), kjer so se predpisovali samo fluorokinoloni (J01MA), sulfonamidov in trimetoprima (J01E) (36.975 DDD oz. 0,66 DID), kjer se je predpisoval samo sulfametoksazol in trimetoprim (J01EE01), drugih protimikrobnih učinkovin (J01X) (26.675 DDD oz. 0,48 DID), drugih betalaktamskih antibiotikov (J01D) (24.667 DDD oz. 0,44 DID) in tetraciklinov (J01A) (21.312 DDD oz. 0,38 DID), kjer se je predpisoval samo doksiciklin (J01AA02). Najmanj so porabili aminoglikozidnih antibiotikov (J01G) (448 DDD oz.

0,01 DID), kjer se predpisoval samo tobramicin (J01GB01).

V skupini betalaktamskih antibiotikov, penicilinov (J01C) je bilo največ porabljenih kombinacij penicilinov z zaviralci laktamaz beta (J01CR) (153.549 DDD oz. 2,75 DID), kjer se je predpisoval samo amoksicilin in zaviralec laktamaz beta (J01CR02), širokospektralnih penicilinov (J01CA) (64.457 DDD oz. 1,15 DID), kjer se je predpisoval samo amoksicilin (J01CA04), in penicilinov, občutljivih na laktamaze beta (J01CE) (31.153 DDD oz.

0,56 DID), kjer se je predpisoval samo benzatinijev fenoksimetilpenicilinat (J01CE10), najmanj pa antistafilokoknih penicilinov (proti laktamazam beta odporni penicilini) (J01CF) (7.654 DDD oz. 0,14 DID).

V skupini makrolidov, linkozamidov in streptograminov (J01F) je bilo največ porabljenih makrolidnih antibiotikov (J01FA) (66.597 DDD oz. 1,19 DID), sledijo pa piranozidni antibiotiki (linkozamidi) (J01FF) (10.690 DDD oz. 0,19 DID), kjer se je predpisoval samo klindamicin (J01FF01).

V skupini drugih protimikrobnih učinkovin (J01X) je bilo največ porabljenih derivatov nitrofurana (J01XE) (24.760 DDD oz. 0,44 DID), kjer se je predpisoval samo nitrofurantoin (J01XE01), in drugih protimikrobnih učinkovin (J01XX) (1.791 DDD oz. 0,03 DID), najmanj pa polimiksinov (J01XB) (124 DDD), kjer se je predpisoval samo kolistin (J01XB01).

V skupini drugih betalaktamskih antibiotikov (J01D) je bilo največ porabljenih cefalosporinov druge (J01DC) (20.718 DDD oz. 0,37 DID) in tretje generacije (J01DD) (1.965 DDD oz. 0,04 DID), kjer se je predpisoval samo cefiksim (J01DD08), sledijo cefalosporini prve generacije (J01DB) (1.873 DDD oz. 0,03 DID), kjer se je predpisoval samo cefadroksil (J01DB05). Najmanj je bilo porabljenih monobaktamov (J01DF) (112 DDD), kjer se je predpisoval samo aztreonam (J01DF01).

52

V skupini zdravil za sistemsko zdravljenje virusnih infekcij (J05) so v zdravstveni regiji Koper leta 2020 predpisovali samo zdravila z direktnim delovanjem na viruse (J05A). Med njimi je bilo največ porabljenih zdravil za zdravljenje infekcij s HIV, kombinacij (J05AR) (20.550 DDD oz. 0,37 DID), nukleotidnih in nukleozidnih zaviralcev reverzne transkriptaze (J05AF) (18.763 DDD oz. 0,34 DID), nukleozidov in nukleotidov (razen zaviralcev reverzne transkriptaze) (J05AB) (12.653 DDD oz. 0,23 DID) in drugih zdravil za sistemsko zdravljenje virusnih infekcij (J05AX) (6.220 DDD oz. 0,11 DID). Najmanj je bilo porabljenih zaviralcev nenukleozidne reverzne transkriptaze (J05AG) (630 DDD) in zdravil za zdravljenje infekcij z virusom hepatitisa C (J05AP) (1.652 DDD).

V skupini antimikotikov za sistemsko zdravljenje (J02) so v zdravstveni regiji Koper leta 2020 predpisovali samo antimikotike za sistemsko zdravljenje (J02A) (11.866 DDD oz. 0,21 DID), med njimi pa samo derivate triazola (J02AC).

V skupini antiprotozoikov (P01) so v zdravstveni regiji Koper leta 2020 predpisovali samo zdravila za zdravljenje ameboz in drugih protozojskih bolezni (P01A) (4.372 DDD oz. 0,08 DID), med njimi pa samo derivate nitroimidazola (P01AB), od katerih se je predpisoval samo metronidazol (P01AB01).

V skupini antimikotikov za zdravljenje dermatoloških bolezni (D01) so v zdravstveni regiji Koper leta 2020 predpisovali samo antimikotike za sistemsko zdravljenje (D01B) (27.146 DDD oz. 0,49 DID), med njimi pa samo antimikotike za sistemsko zdravljenje (D01BA), od katerih se je predpisoval samo terbinafin (D01BA02).

