• Rezultati Niso Bili Najdeni

REZULTATI PO KOLOKVIJIH IN 2. IZPITNEM ROKU : FRI FIZIKA 2021/22 Ocena vaj Ocena Predavanj

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "REZULTATI PO KOLOKVIJIH IN 2. IZPITNEM ROKU : FRI FIZIKA 2021/22 Ocena vaj Ocena Predavanj"

Copied!
4
0
0

Celotno besedilo

(1)

REZULTATI PO KOLOKVIJIH IN 2. IZPITNEM ROKU : FRI FIZIKA 2021/22

Ocena vaj Ocena Predavanj Skupna Ocena Vpisna številka

63210001 9 10 10

63210005 9 9 9

63210006 7 9 8

63210009 7 8 8

63210396 8 7 8

63210010 7 10 9

63210011 6 9 8

63210013 6 9 8

63210014 8 8 8

63210015 6 7 7

63210399 6 7 7

63210018 8 9 9

63210020 7 9 8

63210021 6 6 6

63210023 10 9 10

63210025 6 8 7

63210029 8 8 8

63210030 8 9 9

63210031 8 7 8

63210032 7 10 9

63210034 8 8 8

63210035 8 8 8

63190067 9 10 10

63210040 10 9 10

63210048 7 9 8

63210403 6 8 7

63210044 9 9 9

63210404 8 8 8

63210407 7 8 8

63210382 6 8 7

63210408 6 6 6

63190091 6 9 8

63210414 8 8 8

63210058 7 8 8

63210061 8 10 9

63210060 9 9 9

63210068 10 10 10

63210069 8 10 9

63210070 7 6 7

63210072 6 8 7

63210415 6 9 8

63210074 6 9 8

(2)

63210075 7 8 8

63210078 9 7 8

63210079 6 7 7

63210080 7 8 8

63210085 7 6 7

63210087 6 7 7

63210088 6 9 8

63210089 7 9 8

63190009 6 7 7

63210091 7 10 9

63210092 7 7 7

63210097 7 9 8

63210098 9 10 10

63210417 8 8 8

63210099 9 9 9

63210100 6 8 7

63210104 7 8 8

63210105 6 9 8

63210107 10 7 9

63210423 8 8 8

63200371 8 8 8

63210424 7 9 8

63210112 6 7 7

63210113 7 7 7

63210119 7 7 7

63210427 7 8 8

63210128 6 9 8

63210428 7 8 8

63210142 9 8 9

63210146 9 8 9

63210148 8 9 9

63200144 6 10 8

63210152 8 10 9

63210154 7 9 8

63210526 6 8 7

63210159 8 7 8

63210431 6 9 8

63210161 7 8 8

63210163 6 10 8

63210164 7 7 7

63210165 7 9 8

63210167 7 8 8

63210169 8 9 9

63210385 6 7 7

63210389 9 8 9

(3)

63210171 6 7 7

63200374 7 8 8

63210173 8 6 7

63210177 6 7 7

63210182 7 9 8

63210184 10 10 10

63210185 7 8 8

63210188 6 10 8

63210189 6 8 7

63210195 6 7 7

63210200 9 7 8

63210434 10 8 9

63210204 6 6 6

63210212 7 7 7

63210435 6 10 8

63210215 7 10 9

63210216 8 8 8

63210437 6 7 7

63210441 7 8 8

63210219 7 8 8

63210221 8 6 7

63210222 8 6 7

63200019 6 9 8

63210227 9 9 9

63210386 7 7 7

63210233 6 7 7

63210234 9 8 9

63210235 7 10 9

63210237 6 9 8

63210238 8 9 9

63210445 8 9 9

63210244 8 9 9

63190032 8 7 8

63210249 7 9 8

63200027 9 7 8

63210258 6 9 8

63210259 9 9 9

63210260 7 6 7

63210264 6 8 7

63210266 8 10 9

63190239 6 7 7

63210269 6 6 6

63210272 8 8 8

63190243 6 9 8

63210275 8 9 9

(4)

63210278 6 6 6

63210279 6 9 8

63210290 6 8 7

63200397 6 8 7

63210293 6 9 8

63200407 7 9 8

63210295 6 6 6

63200284 7 9 8

63210307 8 8 8

63210452 6 7 7

63210308 8 8 8

63210327 7 10 9

63210316 9 10 10

63210461 6 7 7

63210337 9 10 10

63210338 7 7 7

63210339 10 10 10

63210342 6 10 8

63210351 8 7 8

63210352 6 8 7

63210353 10 9 10

63210354 7 8 8

63210358 6 9 8

63200037 10 9 10

63210465 8 7 8

63210466 6 7 7

63210361 6 7 7

63210362 8 7 8

63210363 7 5 5

63210364 8 10 9

63210365 7 8 8

63210468 7 9 8

63210373 8 7 8

63210369 10 10 10

63210372 10 9 10

Navedeni so samo študentje s pozitivno oceno iz vaj. 5 je negativna ocena.

prof. dr. Borut Paul Kerševan

Rezultati bodo v naslednjih dneh vneseni v STUDIS.

Reference

POVEZANI DOKUMENTI

Ocena povprečnega vnosa z zaužitimi količinami kategorij živil iz tabele 10 in največjimi dovoljenimi vsebnostmi aditiva E 100 v štirih populacijskih skupinah z vsoto vnosov

Zaključki dosedanje analize preventivnega zdravstvenega varstva otrok in mladostnikov usmerjajo v delovanje za vzpostavitev pogojev, ki bodo omogočali večjo dostopnost

V preglednici 15so prikazani povprečni rezultati testiranja strižne trdnosti lepilnega spoja, standardni odklon ter povprečna ocena deleža loma po lesu za drugi del

V preglednici 22 so predstavljeni skupni rezultati ugotavljanja števila probiotičnih bakterij v svežem izdelku in ob koncu roka uporabnosti ter rezultati prisotnosti

Rezultati bodo v naslednjih dneh vneseni

1. sekcija: mineralogija, petrologija, geokemija 19 predavanj 2. sekcija: paleontologija, sedimentologija, stratigrafija 32 predavanj 3. sekcija: geotektonika, geofizika 22 predavanj

On the one hand, spec- ulative realism appears here as a representative of the “world without us” sce- nario due to its radical reassertion of “a world independent of all

Tabela 6 Dnevno število umrlih, pri katerih je bila okužba s SARS-CoV-2 potrjena v 28 dneh pred smrtjo glede na datum smrti med vsemi prebivalci in oskrbovanci 2. Tabela 7