• Rezultati Niso Bili Najdeni

241/) 2

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "241/) 2"

Copied!
88
0
0

Celotno besedilo

(1)

P R I L O G A

(2)

Stran 66

municipality municipality municipality municipality municipality municipality

8 OSREDNJE-

SLOVENSKA 4 SAVINJSKA 2 PODRAVSKA

23 Domale 11 Celje 58 Lenart

186 Trzin 127 Štore 148 Benedikt

68 Lukovica 139 Vojnik 181 Sveta Ana

72 Mengeš 155 Dobrna 153 Cerkvenjak

77 Moravèe 57 Laško 87 Ormo

32 Grosuplje 99 Radeèe 96 Ptuj

39 Ivanèna gorica 79 Mozirje 159 Hajdina

20 Dobrepolje 62 Ljubno 168 Markovci

43 Kamnik 30 Gornji Grad 28 Gorišnica

164 Komenda 67 Luèe 45 Kidrièevo

60 Litija 180 Solèava 69 Majšperk

64 Logatec 83 Nazarje 191 etale

61 Ljubljana 114 Slovenske Konjice 143 Zavrè

162 Horjul 144 Zreèe 42 Juršinci

21 Dobrova-Polhov Gradec 137 Vitanje 24 Dornava

22 Dol pri Ljubljani 120 Šentjur pri Celju 18 Destrnik

37 Ig 154 Dobje 185 Trnovska vas

8 Brezovica 124 Šmarje pri Jelšah 182 Sv. Andra v Slo. goricah

71 Medvode 92 Podèetrtek 135 Videm

123 Škofljica 149 Bistrica ob Sotli 172 Podlehnik

134 Velike Lašèe 106 Rogaška Slatina 113 Slovenska Bistrica

138 Vodice 51 Kozje 171 Oplotnica

140 Vrhnika 107 Rogatec 89 Pesnica

5 Borovnica 133 Velenje 55 Kungota

126 Šoštanj 118 Šentilj

12 OBALNO-KRAŠKA 125 Šmartno ob Paki 70 Maribor

40 Izola 190 alec 160 Hoèe - Slivnica

50 Koper 151 Braslovèe 169 Miklav na Dravsk. polju

90 Piran 173 Polzela 26 Duplek

111 Seana 174 Prebold 98 Raèe - Fram

35 Hrpelje - Kozina 184 Tabor 115 Starše

49 Komen 189 Vransko 108 Ruše

19 Divaèa 167 Lovrenc na Pohorju

10 NOTRANJSKOKRAŠKA 178 Selnica ob Dravi

11 GORIŠKA 13 Cerknica

1 Ajdovšèina 65 Loška dolina

136 Vipava 150 Bloke

36 Idrija 38 Ilirska Bistrica

14 Cerkno 94 Postojna

84 Nova Gorica 91 Pivka

183 Šempeter - Vrtojba

44 Kanal 6 SPODNJEPOSAVSKA

75 Miren - Kostanjevica 9 Breice

7 Brda 54 Krško

128 Tolmin 110 Sevnica

46 Kobarid

6 Bovec

Nadaljevanje na naslednji strani/cont. on next page.

(3)

Seznam statistiènih regij in obèin

The List of Statistical Regions and Municipalities

Šifra stat. regije, obèine/

Code of stat. region, municipality

Statistièna regija, obèina/

Statistical Region, municipality

Šifra stat. regije, obèine/

Code of stat. region, municipality

Statistièna regija, obèina/

Statistical Region, municipality

Šifra stat. regije, obèine/

Code of stat. region, municipality

Statistièna regija, obèina/

Statistical Region, municipality

1 POMURSKA 9 GORENJSKA 7 JUGOVZHODNA

SLOVENIJA

29 Gornja Radgona 41 Jesenice 17 Èrnomelj

100 Radenci 192 irovnica 109 Semiè

116 Sveti Jurij 53 Kranjska Gora 73 Metlika

59 Lendava 52 Kranj 85 Novo mesto

156 Dobrovnik 12 Cerklje na Gorenjskem 157 Dolenjske Toplice

132 Turnišèe 82 Naklo 170 Mirna Peè

86 Odranci 95 Preddvor 193 uemberk

15 Èrešnovci 163 Jezersko 119 Šentjernej

187 Velika Polana 117 Šenèur 121 Škocjan

47 Kobilje 102 Radovljica 130 Trebnje

63 Ljutomer 4 Bohinj 48 Koèevje

166 Krievci 3 Bled 165 Kostel

176 Razkrije 122 Škofja Loka 88 Osilnica

188 Verej 27 Gorenja vas - Poljane 104 Ribnica

80 Murska Sobota 146 elezniki 179 Sodraica

152 Cankova 147 iri 66 Loški Potok

10 Tišina 131 Tr

31 Gornji Petrovci

56 Kuzma

158 Grad

78 Moravske Toplice

161 Hodoš

33 Šalovci

97 Puconci

105 Rogašovci

2 Beltinci

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

Podatki

po obèinah

(12)

Stran 76

Municipalities (NUTS 5) prebivalstva/

Ageing Index km2 SLO=100% Skupaj/Total SLO=100% Preb./km2

OSREDNJESLOVENSKA 2545 12.6 489676 24.6 192 85.1

23 Domale 72 0.4 29453 1.5 409 61.5

186 Trzin 9 0.0 3083 0.2 343 58.4

68 Lukovica 75 0.4 4825 0.2 64 60.4

72 Mengeš 22 0.1 6598 0.3 300 60.2

77 Moravèe 61 0.3 4336 0.2 71 54.6

32 Grosuplje 134 0.7 15378 0.8 115 60.0

39 Ivanèna gorica 227 1.1 13336 0.7 59 71.5

20 Dobrepolje 95 0.5 3530 0.2 37 84.9

43 Kamnik 266 1.3 26310 1.3 99 73.1

164 Komenda 24 0.1 4360 0.2 182 57.6

60 Litija 316 1.6 19249 1.0 61 71.0

64 Logatec 173 0.9 11036 0.6 64 55.5

61 Ljubljana 275 1.4 271654 13.6 988 103.6

162 Horjul 33 0.2 2624 0.1 80 56.7

21 Dobrova-Polhov Gradec 117 0.6 6437 0.3 55 71.2

22 Dol pri Ljubljani 33 0.2 4205 0.2 127 63.6

37 Ig 99 0.5 5263 0.3 53 72.5

8 Brezovica 91 0.4 9076 0.5 100 63.4

71 Medvode 78 0.4 14049 0.7 180 78.9

123 Škofljica 43 0.2 6602 0.3 154 56.2

134 Velike Lašèe 103 0.5 3642 0.2 35 109.3

138 Vodice 31 0.2 3830 0.2 124 67.6

140 Vrhnika 126 0.6 17018 0.9 135 69.4

5 Borovnica 42 0.2 3782 0.2 90 77.4

OBALNO-KRAŠKA 1045 5.2 103702 5.2 99 110.9

40 Izola 29 0.1 14499 0.7 500 107.7

50 Koper 311 1.5 48245 2.4 155 106.8

90 Piran 45 0.2 17468 0.9 388 109.4

111 Seana 217 1.1 11913 0.6 55 119.3

35 Hrpelje - Kozina 192 0.9 4120 0.2 21 125.1

49 Komen 103 0.5 3605 0.2 35 122.5

19 Divaèa 148 0.7 3852 0.2 26 128.7

GORENJSKA 2137 10.5 196716 9.9 92 79.1

41 Jesenice 76 0.4 22065 1.1 290 82.4

192 irovnica 43 0.2 4059 0.2 94 97.1

53 Kranjska Gora 256 1.3 5401 0.3 21 110.6

52 Kranj 148 0.7 51893 2.6 351 81.5

12 Cerklje na Gorenjskem 78 0.4 6261 0.3 80 64.7

82 Naklo 28 0.1 4863 0.2 174 67.1

95 Preddvor 87 0.4 2982 0.1 34 75.9

163 Jezersko 69 0.3 677 0.0 10 88.2

117 Šenèur 43 0.2 8301 0.4 193 67.3

102 Radovljica 119 0.6 18120 0.9 152 92.2

4 Bohinj 334 1.6 5218 0.3 16 109.4

3 Bled 189 0.9 11078 0.6 59 96.1

Nadaljevanje na naslednji strani/cont. on next page.

(13)

Tabela 1: Nekateri podatki po obèinah in regijah

Table 1: Some Indicators by Municipalities and Regions

Šifra/

Code

Statistiène regije (SKTE 3)/

Statistical Regions (NUTS 3) Obèine (SKTE 5)/

Municipalities (NUTS 5)

Prebivalstvo / Population (30.6.2000) Površina / Area Prebivalci / Population Gostota /

Density Indeks staranja prebivalstva/

Ageing Index km2 SLO=100% Skupaj/Total SLO=100% Preb./km2

122 Škofja Loka 145 0.7 22146 1.1 153 64.4

27 Gorenja vas - Poljane 153 0.8 6809 0.3 45 63.1

146 elezniki 165 0.8 6766 0.3 41 61.4

147 iri 49 0.2 4871 0.2 99 79.7

131 Triè 155 0.8 15206 0.8 98 76.6

GORIŠKA 2326 11.5 120145 6.0 52 104.8

1 Ajdovšèina 245 1.2 17853 0.9 73 84.6

136 Vipava 107 0.5 5228 0.3 49 82.4

36 Idrija 294 1.5 11959 0.6 41 93.6

14 Cerkno 132 0.7 5155 0.3 39 90.7

84 Nova Gorica 309 1.5 36308 1.8 118 111.1

183 Šempeter - Vrtojba 15 0.1 6295 0.3 420 104.3

44 Kanal 147 0.7 6359 0.3 43 121.6

75 Miren - Kostanjevica 63 0.3 4789 0.2 76 117.1

7 Brda 72 0.4 5821 0.3 81 114.1

128 Tolmin 382 1.9 12375 0.6 32 115.7

46 Kobarid 193 1.0 4588 0.2 24 131.9

6 Bovec 367 1.8 3415 0.2 9 141.3

SAVINJSKA 2352 11.6 256834 12.9 109 79.2

11 Celje 95 0.5 49564 2.5 522 99.7

127 Štore 28 0.1 4128 0.2 147 95.5

139 Vojnik 75 0.4 7774 0.4 104 78.8

155 Dobrna 32 0.2 2078 0.1 65 83.8

57 Laško 197 1.0 13912 0.7 71 94.4

99 Radeèe 52 0.3 4729 0.2 91 86.0

79 Mozirje 84 0.4 6202 0.3 74 79.1

62 Ljubno 79 0.4 2740 0.1 35 91.7

30 Gornji Grad 90 0.4 2614 0.1 29 98.7

67 Luèe 109 0.5 1620 0.1 15 88.4

180 Solèava 103 0.5 561 0.0 5 104.4

83 Nazarje 43 0.2 2717 0.1 63 75.6

114 Slovenske Konjice 98 0.5 13637 0.7 139 62.7

144 Zreèe 67 0.3 6295 0.3 94 57.2

137 Vitanje 59 0.3 2391 0.1 41 70.8

120 Šentjur pri Celju 222 1.1 18486 0.9 83 74.3

154 Dobje 17 0.1 1017 0.1 60 87.1

124 Šmarje pri Jelšah 108 0.5 9460 0.5 88 81.4

92 Podèetrtek 61 0.3 3294 0.2 54 97.6

149 Bistrica ob Sotli 31 0.2 1451 0.1 47 135.8

106 Rogaška Slatina 40 0.2 10705 0.5 268 69.0

51 Kozje 90 0.4 3478 0.2 39 107.2

107 Rogatec 40 0.2 3270 0.2 82 64.3

133 Velenje 83 0.4 34142 1.7 411 49.8

126 Šoštanj 96 0.5 8222 0.4 86 78.2

125 Šmartno ob Paki 18 0.1 2885 0.1 160 77.2

190 alec 117 0.6 20682 1.0 177 82.9

151 Braslovèe 55 0.3 4959 0.2 90 84.4

173 Polzela 34 0.2 5187 0.3 153 73.1

174 Prebold 41 0.2 4616 0.2 113 91.8

184 Tabor 35 0.2 1489 0.1 43 77.0

189 Vransko 53 0.3 2529 0.1 48 78.6

Nadaljevanje na naslednji strani/cont. on next page.

(14)

Stran 78

Code Obèine (SKTE 5)/

Municipalities (NUTS 5) Density prebivalstva/

Ageing Index km2 SLO=100% Skupaj/Total SLO=100% Preb./km2

JUGOVZHODNA SLOVENIJA 2685 13.2 137954 6.9 51 74.6

17 Èrnomelj 340 1.7 14993 0.8 44 90.3

109 Semiè 147 0.7 3852 0.2 26 79.6

73 Metlika 109 0.5 8252 0.4 76 73.8

85 Novo mesto 298 1.5 41043 2.1 138 64.6

157 Dolenjske Toplice 110 0.5 3311 0.2 30 74.3

170 Mirna Peè 48 0.2 2692 0.1 56 66.1

193 uemberk 167 0.8 4683 0.2 28 75.2

119 Šentjernej 96 0.5 6599 0.3 69 66.5

121 Škocjan 60 0.3 3035 0.2 51 75.9

130 Trebnje 317 1.6 18290 0.9 58 69.3

48 Koèevje 564 2.8 16720 0.8 30 87.1

165 Kostel 56 0.3 669 0.0 12 298.4

88 Osilnica 36 0.2 402 0.0 11 236.6

104 Ribnica 154 0.8 9196 0.5 60 67.5

179 Sodraica 49 0.2 2153 0.1 44 98.9

66 Loški Potok 134 0.7 2064 0.1 15 113.2

POMURSKA 1369 6.8 124761 6.3 91 96.8

29 Gornja Radgona 128 0.6 12590 0.6 98 79.8

100 Radenci 34 0.2 5337 0.3 157 84.2

116 Sveti Jurij 51 0.3 2933 0.1 58 92.2

59 Lendava 123 0.6 11774 0.6 96 109.5

156 Dobrovnik- Dobronak 31 0.2 1420 0.1 46 126.0

132 Turnišèe 24 0.1 3586 0.2 149 85.3

86 Odranci 7 0.0 1739 0.1 248 66.0

15 Èrešnovci 34 0.2 4397 0.2 129 91.9

187 Velika Polana 19 0.1 1581 0.1 83 112.1

47 Kobilje 20 0.1 625 0.0 31 102.1

63 Ljutomer 107 0.5 12224 0.6 114 93.0

166 Krievci 46 0.2 3547 0.2 77 96.1

176 Razkrije 10 0.0 1337 0.1 134 95.0

188 Verej 12 0.1 1428 0.1 119 89.1

80 Murska Sobota 64 0.3 20221 1.0 316 83.1

152 Cankova 31 0.2 2102 0.1 68 105.6

10 Tišina 39 0.2 4275 0.2 110 91.1

31 Gornji Petrovci 67 0.3 2391 0.1 36 183.1

56 Kuzma 23 0.1 1683 0.1 73 103.6

158 Grad 37 0.2 2627 0.1 71 112.4

78 Moravske Toplice 144 0.7 6333 0.3 44 136.5

161 Hodoš - Hodos 18 0.1 390 0.0 22 132.2

33 Šalovci 58 0.3 1855 0.1 32 168.5

97 Puconci 108 0.5 6384 0.3 59 122.1

05 Rogašovci 72 0.4 3447 0.2 48 99.0

2 Beltinci 62 0.3 8535 0.4 138 78.0

NOTRANJSKO-KRAŠKA 1456 7.2 50517 2.5 35 99.1

13 Cerknica 241 1.2 10365 0.5 43 84.8

65 Loška dolina 167 0.8 3748 0.2 22 94.8

150 Bloke 75 0.4 1558 0.1 21 108.2

38 Ilirska Bistrica 480 2.4 14391 0.7 30 125.1

94 Postojna 270 1.3 14514 0.7 54 88.3

91 Pivka 223 1.1 5941 0.3 27 100.3

Nadaljevanje na naslednji strani/cont. on next page.

(15)

Stran 79

Tabela 1: Nekateri podatki po obèinah in regijah

Table 1: Some Indicators by Municipalities and Regions

Šifra/

Code

Statistiène regije (SKTE 3)/

Statistical Regions (NUTS 3) Obèine (SKTE 5)/

Municipalities (NUTS 5)

Prebivalstvo / Population (30.6.2000) Površina / Area Prebivalci / Population Gostota /

Density Indeks staranja prebivalstva/

Ageing Index km2 SLO=100% Skupaj/Total SLO=100% Preb./km2

PODRAVSKA 2169 10.7 319694 16.1 147 94.4

58 Lenart 120 0.6 11345 0.6 95 71.5

148 Benedikt 24 0.1 2101 0.1 88 56.3

181 Sveta Ana 37 0.2 2326 0.1 63 84.1

153 Cerkvenjak 23 0.1 2142 0.1 93 72.9

87 Ormo 212 1.0 17727 0.9 84 85.4

96 Ptuj 67 0.3 24112 1.2 360 79.5

159 Hajdina 22 0.1 3660 0.2 166 96.0

168 Markovci 30 0.1 3975 0.2 133 75.3

28 Gorišnica 61 0.3 5998 0.3 98 83.0

45 Kidrièevo 72 0.4 6784 0.3 94 88.3

69 Majšperk 73 0.4 4128 0.2 57 91.2

191 etale 38 0.2 1417 0.1 37 97.2

143 Zavrè 19 0.1 1443 0.1 76 65.0

42 Juršinci 36 0.2 2330 0.1 65 78.2

24 Dornava 28 0.1 2671 0.1 95 68.7

18 Destrnik 34 0.2 2540 0.1 75 78.1

185 Trnovska vas 23 0.1 1277 0.1 56 67.4

182 Sveti Andra v Slovenskih goricah 18 0.1 1266 0.1 70 67.5

135 Videm 80 0.4 5593 0.3 70 78.9

172 Podlehnik 46 0.2 1932 0.1 42 81.2

113 Slovenska Bistrica 335 1.7 29793 1.5 89 79.6

171 Oplotnica 33 0.2 3944 0.2 120 65.1

89 Pesnica 76 0.4 7190 0.4 95 89.8

55 Kungota 49 0.2 4318 0.2 88 88.2

118 Šentilj 65 0.3 8152 0.4 125 83.5

70 Maribor 147 0.7 115297 5.8 784 121.6

160 Hoèe - Slivnica 54 0.3 9636 0.5 178 94.9

169 Miklav na Dravskem polju 13 0.1 5746 0.3 442 83.6

26 Duplek 40 0.2 5889 0.3 147 71.5

98 Raèe - Fram 51 0.3 5988 0.3 117 90.7

115 Starše 34 0.2 3926 0.2 115 103.9

108 Ruše 61 0.3 7290 0.4 120 92.1

167 Lovrenc na Pohorju 84 0.4 3168 0.2 38 95.3

178 Selnica ob Dravi 64 0.3 4590 0.2 72 75.1

KOROŠKA 1040 5.1 74077 3.7 71 74.2

25 Dravograd 105 0.5 8749 0.4 83 72.6

101 Radlje ob Dravi 94 0.5 6250 0.3 66 76.6

93 Podvelka 104 0.5 2830 0.1 27 106.7

177 Ribnica na Pohorju 59 0.3 1302 0.1 22 85.7

81 Muta 39 0.2 3773 0.2 97 64.1

141 Vuzenica 50 0.2 2875 0.1 58 71.7

103 Ravne na Koroškem 63 0.3 12449 0.6 198 68.2

175 Prevalje 58 0.3 6511 0.3 112 88.2

74 Meica 26 0.1 4026 0.2 155 106.6

16 Èrna na Koroškem 156 0.8 3707 0.2 24 100.9

112 Slovenj Gradec 174 0.9 16943 0.9 97 61.6

76 Mislinja 112 0.6 4662 0.2 42 64.4

SPODNJEPOSAVSKA 885 4.4 69831 3.5 79 92.8

9 Breice 268 1.3 24451 1.2 91 107.9

54 Krško 345 1.7 27884 1.4 81 87.5

110 Sevnica 272 1.3 17496 0.9 64 82.6

ZASAVSKA 264 1.3 46365 2.3 176 100.2

34 Hrastnik 59 0.3 10616 0.5 180 105.7

129 Trbovlje 58 0.3 18581 0.9 320 107.8

142 Zagorje ob Savi 147 0.7 17168 0.9 117 90.2

.

SLOVENIJA 20273 100.0 1990272 100.0 98 87.8

(16)

Stran 80

Code unemploy. rate unemployment unemp. unskilled

and semi-skilled active populat. rate1 rate2 Obèine/Municipalities % SLO=100 % SLO=100 % SLO=100 Št./Num % % SLO=100 % SLO=100 OSREDNJESLOVENSKA 9.5 75.8 48.9 96.9 43.6 91.7 221,589 25.3 64.4 102.6 58.3 106.1

23 Domale 8.5 68.2 51.7 102.4 39.9 83.9 13,386 1.5 64.5 102.6 59.0 107.3 186 Trzin 8.0 64.1 49.5 98.0 26.4 55.4 1,522 0.2 64.7 102.9 59.5 108.2 68 Lukovica 7.8 62.1 59.0 116.9 50.9 107.0 2,098 0.2 65.2 103.8 60.1 109.4 72 Mengeš 7.9 62.9 48.9 96.9 35.7 75.0 3,146 0.4 67.2 106.9 61.9 112.6 77 Moravèe 6.7 53.8 49.1 97.3 61.4 129.0 1,942 0.2 66.2 105.3 61.7 112.3 32 Grosuplje 10.4 83.1 46.6 92.3 42.3 89.0 7,272 0.8 68.0 108.3 61.0 110.9 39 Ivanèna gorica 10.2 81.7 44.6 88.4 46.6 97.9 5,859 0.7 66.5 105.8 59.7 108.6 20 Dobrepolje 8.0 64.3 50.2 99.5 60.4 127.0 1,462 0.2 64.4 102.5 59.2 107.8 43 Kamnik 10.6 85.0 49.2 97.5 51.6 108.5 11,650 1.3 63.7 101.4 56.9 103.6 164 Komenda 7.8 62.4 50.5 100.0 37.8 79.5 1,954 0.2 62.8 99.9 57.9 105.3 60 Litija 12.7 101.2 45.9 90.9 53.5 112.5 8,815 1.0 66.2 105.4 57.8 105.2 64 Logatec 6.7 53.5 56.9 112.7 45.0 94.5 5,091 0.6 68.3 108.8 63.8 116.0 61 Ljubljana 9.9 79.3 48.7 96.6 42.5 89.4 123,531 14.1 64.2 102.2 57.8 105.2 162 Horjul 5.3 42.2 62.3 123.5 42.4 89.1 1,141 0.1 63.9 101.8 60.6 110.2 21 Dobrova-Polhov Gradec 5.1 40.7 42.6 84.4 48.6 102.2 2,621 0.3 60.0 95.5 56.9 103.6 22 Dol pri Ljubljani 13.5 108.0 53.6 106.1 38.6 81.2 1,961 0.2 66.1 105.2 57.2 104.0 37 Ig 4.7 37.6 50.5 100.1 51.0 107.2 2,309 0.3 61.6 98.1 58.7 106.9 8 Brezovica 4.9 38.9 49.5 98.0 44.8 94.1 3,873 0.4 61.0 97.1 58.0 105.6 71 Medvode 10.5 84.1 45.9 90.9 41.7 87.6 6,164 0.7 61.9 98.5 55.4 100.8 123 Škofljica 5.2 41.5 50.0 99.1 40.2 84.4 2,933 0.3 62.5 99.5 59.2 107.8 134 Velike Lašèe 17.2 137.6 48.2 95.5 41.6 87.5 1,668 0.2 70.2 111.7 58.1 105.7 138 Vodice 6.3 50.3 52.8 104.6 52.3 110.0 1,600 0.2 61.1 97.3 57.3 104.2 140 Vrhnika 7.3 58.1 52.4 103.8 38.9 81.8 7,892 0.9 65.6 104.4 60.8 110.7 5 Borovnica 5.8 46.5 48.1 95.2 33.3 70.0 1,703 0.2 64.5 102.7 60.8 110.5

OBALNO-KRAŠKA 9.4 75.0 55.5 110.0 42.7 89.7 44,709 5.1 60.8 96.8 55.1 100.3 40 Izola 14.0 112.2 49.3 97.6 46.1 96.9 6,467 0.7 61.9 98.5 53.2 96.8 50 Koper 8.9 71.3 56.9 112.8 43.8 92.2 20,850 2.4 60.8 96.8 55.4 100.8 90 Piran 9.1 73.0 48.5 96.0 37.7 79.2 7,348 0.8 59.0 93.9 53.6 97.6 111 Seana 7.5 59.6 63.5 125.8 39.7 83.5 5,189 0.6 62.2 99.0 57.6 104.8 35 Hrpelje - Kozina 8.5 67.9 70.1 139.0 39.0 82.1 1,728 0.2 60.0 95.6 54.9 100.0 49 Komen 8.5 68.3 70.1 138.9 39.7 83.4 1,494 0.2 61.1 97.2 55.9 101.7 19 Divaèa 5.7 45.8 63.8 126.4 44.6 93.7 1,632 0.2 61.4 97.8 57.9 105.4

GORENJSKA 10.4 83.3 54.8 108.6 47.4 99.6 84,099 9.6 61.6 98.0 55.1 100.3 41 Jesenice 15.7 125.8 61.1 121.1 58.7 123.3 9,787 1.1 62.0 98.7 52.3 95.1 192 irovnica 10.5 83.9 55.2 109.3 44.0 92.6 1,601 0.2 58.2 92.6 52.1 94.7 53 Kranjska Gora 10.6 85.1 56.6 112.1 36.2 76.1 2,257 0.3 59.6 94.8 53.2 96.8 52 Kranj 11.6 92.7 51.9 102.8 45.5 95.7 22,775 2.6 61.7 98.2 54.5 99.2 12 Cerklje na Gorenjskem 7.3 58.4 52.9 104.8 49.1 103.2 2,707 0.3 63.3 100.8 58.7 106.8 82 Naklo 8.8 70.4 50.8 100.6 36.6 77.0 2,044 0.2 61.1 97.2 55.7 101.3 95 Preddvor 8.8 70.4 49.8 98.6 37.4 78.7 1,244 0.1 61.8 98.3 56.3 102.5 163 Jezersko 9.1 72.5 50.0 99.1 49.3 103.7 272 0.0 60.2 95.8 54.7 99.6 117 Šenèur 7.8 62.3 54.2 107.4 44.5 93.6 3,551 0.4 62.1 98.9 57.3 104.2 102 Radovljica 10.8 86.6 52.0 103.0 48.0 100.9 7,531 0.9 60.1 95.7 53.6 97.5 4 Bohinj 5.6 45.1 51.2 101.5 38.2 80.4 2,135 0.2 62.4 99.3 58.9 107.1 3 Bled 8.6 68.7 54.7 108.4 42.3 88.9 4,529 0.5 60.1 95.6 54.9 99.9 122 Škofja Loka 7.0 55.7 56.7 112.3 33.1 69.6 9,495 1.1 61.3 97.6 57.1 103.8 27 Gorenja vas - Poljane 6.0 48.0 56.3 111.5 48.9 102.9 2,645 0.3 61.7 98.3 58.0 105.6 146 elezniki 8.1 64.7 62.1 123.0 53.1 111.6 2,818 0.3 63.4 100.9 58.3 106.0 147 iri 5.9 47.4 56.0 111.0 39.3 82.7 2,057 0.2 63.7 101.4 59.9 109.0 131 Triè 13.4 107.4 53.8 106.6 53.7 112.9 6,652 0.8 62.5 99.5 54.1 98.4 Nadaljevanje na naslednji strani/cont. on next page.

(17)

Tabela 2: Brezposelnost in zaposlenost po obèinah in regijah, I-VI 2000

Table 2: Unemployment and Employment by Municipalities and Regions, I-VI 2000

Šifra/

Code

Statistièna regija/

Statistical Region

Registrirana st.

brezposelnosti/

Registered unemploy. rate

% ensk med brezposelnosti/

% of women in unemployment

% brezposel. s I.II. st.

izobrazbe/% of unemp. unskilled

and semi-skilled

Aktivno prebivalstvo/

Economically active populat.

Stopnja aktivnosti1/ Participation

rate1

Stopnja zaposlenosti2/

Employment rate2 Obèine/Municipalities % SLO=100 % SLO=100 % SLO=100 Št./Num % % SLO=100 % SLO=100 GORIŠKA 6.4 50.8 54.5 108.0 45.4 95.4 50,172 5.7 60.5 96.4 56.7 103.1

1 Ajdovšèina 6.3 50.6 50.6 100.3 44.4 93.4 7,500 0.9 61.8 98.4 57.9 105.4 136 Vipava 6.9 54.9 58.7 116.4 41.4 87.0 2,098 0.2 60.7 96.7 56.6 102.9 36 Idrija 5.0 40.3 59.8 118.4 46.5 97.8 5,094 0.6 62.5 99.5 59.4 108.0 14 Cerkno 3.5 27.7 61.2 121.3 53.2 111.9 2,230 0.3 63.6 101.2 61.4 111.7 84 Nova Gorica 6.5 52.3 54.3 107.5 44.4 93.3 15,980 1.8 61.6 98.1 57.6 104.8 183 Šempeter - Vrtojba 5.6 44.5 52.2 103.3 42.1 88.5 2,775 0.3 61.1 97.3 57.7 105.0 44 Kanal 6.6 52.9 53.0 105.1 47.2 99.2 2,315 0.3 52.5 83.5 49.0 89.1 75 Miren - Kostanjevica 7.7 61.2 63.1 125.1 57.8 121.4 1,950 0.2 59.5 94.7 54.9 100.0 7 Brda 5.8 46.3 56.0 111.0 45.2 95.0 2,120 0.2 54.3 86.5 51.2 93.1 128 Tolmin 7.0 56.3 49.5 98.1 43.8 92.1 5,073 0.6 60.7 96.6 56.4 102.6 46 Kobarid 9.7 77.4 56.0 110.9 47.1 98.9 1,705 0.2 57.8 92.0 52.2 94.9 6 Bovec 6.8 54.6 57.1 113.2 44.7 93.9 1,333 0.2 58.7 93.4 54.7 99.4

