• Rezultati Niso Bili Najdeni

Poročilo o stanju kmetijstva, živilstva ingozdarstva v letu 2010

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "Poročilo o stanju kmetijstva, živilstva ingozdarstva v letu 2010"

Copied!
85
0
0

Celotno besedilo

(1)

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Kmetijski inštitut Slovenije

Poročilo o stanju kmetijstva, živilstva in gozdarstva v letu 2010

Statistične priloge

Ljubljana, junij 2011

(2)

Statistične priloge so sestavni del Poročila o stanju kmetijstva, živilstva in gozdarstva v letu 2010, ki ga

je pripravil Kmetijski inštitut Slovenije v sodelovanju s strokovno službo Ministrstva za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano ter nekaterimi zunanjimi sodelavci kot del analitične naloge Spremljanje

razvoja kmetijstva v Sloveniji v letu 2011.

(3)

Kazalo prilog

STRUKTURA KMETIJSKIH GOSPODARSTEV

Priloga 1: Število kmetijskih gospodarstev; 2000-2010...6

Priloga 2: Raba zemljišč na kmetijskih gospodarstvih; 2000-2010...6

Priloga 3: Povprečna površina kmetijskih zemljišč v uporabi na kmetijsko gospodarstvo; 2000- 2010... 7

Priloga 4: Kmetijska gospodarstva po velikostnih razredih kmetijskih zemljišč v uporabi (KZU); 2000-2010... 7

Priloga 5: Kmetijska gospodarstva z živino; 2000-2010...8

Priloga 6: Kmetijska gospodarstva po velikostnih razredih števila GVŽ; 2000-2010...9

Priloga 7: Povprečno število živali na kmetijsko gospodarstvo z živino; 2000-2010...9

OBSEG KMETIJSKE PROIZVODNJE

Priloga 8: Indeksi obsega kmetijske proizvodnje (2005=100); 1998-2010...10

Priloga 9: Kmetijska zemlja v rabi na kmetijskih gospodarstvih (osnovna površina; ha); 1998-2010 ... 11

Priloga 10: Struktura kmetijske zemlje v rabi na kmetijskih gospodarstvih (osnovna površina; %); 1998-2010... 12

Priloga 11: Pridelovalna površina na kmetijskih gospodarstvih (ha); 1998-2010...13

Priloga 12: Rastlinska pridelava na kmetijskih gospodarstvih (t); 1998-2010...14

Priloga 13: Hektarski pridelki v rastlinski pridelavi na kmetijskih gospodarstvih (t/ha); 1998-2010...15

Priloga 14: Število živine in živinorejska proizvodnja; 1998-2010...16

Priloga 15: Odkup in prodaja na tržnicah za nekatere pomembnejše kmetijske pridelke (t); 1998- 2010... 17

Priloga 16: Zakol živine v klavnicah; 1998-2010...18

Priloga 17: Poraba kmetijskih proizvodov na prebivalca (kg; koledarsko leto); 1998-2010...189

Priloga 18: Stopnja samooskrbe s kmetijskimi proizvodi (%); 1998-2010...20

CENE V KMETIJSTVU

Priloga 19: Nominalni indeksi cen kmetijskih pridelkov pri proizvajalcih (2005=100); 2000-2010...21

Priloga 20: Realni indeksi cen kmetijskih pridelkov pri proizvajalcih in primerjava z EU (2005=100); 2000-2010... 22

Priloga 21: Indeksi cen inputov za kmetijstvo in primerjava z EU (2005=100); 2000-2010...23

Priloga 22: Povprečne letne odkupne cene pomembnejših kmetijskih pridelkov (EUR/t, tekoči tečaj); 1998-2010... 24

EKONOMSKI RAČUNI ZA KMETIJSTVO

Priloga 23: Vrednost kmetijske proizvodnje po osnovnih cenah (mio EUR, tekoči tečaj, tekoče cene); 1998-2010... 25

Priloga 24: Delež posameznih proizvodov v vrednosti proizvodnje po osnovnih cenah (%); 1998- 2010... 26

Priloga 25: Vrednost in struktura vmesne potrošnje v kmetijstvu; 1998-2010...27

Priloga 26: Osnovni kazalci ekonomskega računa za kmetijstvo in primerjava z EU (mio EUR, tekoče cene, tekoči tečaj); 1998-2010...28

Priloga 27: Indeksi osnovnih kazalcev ekonomskega računa za kmetijstvo in primerjava z EU

(realno; 2005=100); 1998-2010...29

(4)

PRORAČUNSKA IZPLAČILA ZA KMETIJSTVO

Priloga 28: Proračunska izplačila, povezana s kmetijstvom (000 EUR, koledarsko leto, tekoči tečaj);

1998-2010... 30 Priloga 29: Proračunska izplačila za tržne ukrepe in neposredne podpore proizvajalcem (000 EUR,

koledarsko leto, tekoči tečaj); 1998- 2010...31 Priloga 30: Proračunska izplačila za razvoj podeželja in kmetijsko strukturno politiko (000 EUR,

koledarsko leto, tekoči tečaj); 1998-2010...32 Priloga 31: Proračunska izplačila za splošne storitve v podporo razvoju kmetijstva (000 EUR,

koledarsko leto, tekoči tečaj); 1998-2010...33

ZUNANJA TRGOVINA Z AGROŽIVILSKIMI PROIZVODI

Priloga 32: Izvoz agroživilskih proizvodov po skupinah blaga (000 EUR); 1998-2010...34 Priloga 33: Uvoz agroživilskih proizvodov po skupinah blaga (000 EUR); 1998-2010...35 Priloga 34: Trgovinska bilanca agroživilskih proizvodov po skupinah blaga (000 EUR); 1998-2010

... 36 Priloga 35: Količinski izvoz nekaterih kmetijskih pridelkov in agroživilskih izdelkov (t); 1998-2010...37 Priloga 36: Količinski uvoz nekaterih kmetijskih pridelkov in agroživilskih izdelkov (t); 1998-2010...38 Priloga 37: Količinska zunanjetrgovinska bilanca nekaterih kmetijskih pridelkov in agroživilskih

izdelkov (t); 1998-2010... 39 Priloga 38: Izvoz agroživilskih proizvodov po skupinah blaga v države EU-15 (000 EUR); 1998-

2010... 40 Priloga 39: Uvoz agroživilskih proizvodov po skupinah blaga iz držav EU-15 (000 EUR); 1998-2010

... 41 Priloga 40: Trgovinska bilanca agroživilskih proizvodov po skupinah blaga z državami EU-15 (000

EUR); 1998-2010... 42 Priloga 41: Izvoz agroživilskih proizvodov po skupinah blaga v države EU-12 (000 EUR); 1998-

2010... 43 Priloga 42: Uvoz agroživilskih proizvodov po skupinah blaga iz držav EU-12 (000 EUR); 1998-2010

... 44 Priloga 43: Trgovinska bilanca agroživilskih proizvodov po skupinah blaga z državami EU-12 (000

EUR); 1998-2010... 45 Priloga 44: Izvoz agroživilskih proizvodov po skupinah blaga v države EU-27 (000 EUR); 1998-

2010... 46 Priloga 45: Uvoz agroživilskih proizvodov po skupinah blaga iz držav EU-27 (000 EUR); 1998-2010

... 47 Priloga 46: Trgovinska bilanca agroživilskih proizvodov po skupinah blaga z državami EU-27 (000

EUR); 1998-2010... 48 Priloga 47: Izvoz agroživilskih proizvodov po skupinah blaga v države nekdanje Jugoslavije (000

EUR); 1998-2010... 49 Priloga 48: Uvoz agroživilskih proizvodov po skupinah blaga iz držav nekdanje Jugoslavije (000

EUR); 1998-2010... 50 Priloga 49: Trgovinska bilanca agroživilskih proizvodov po skupinah blaga z državami nekdanje

Jugoslavije (000 EUR); 1998-2010...51

UKREPI KMETIJSKE POLITIKE

Priloga 50: Višina neposrednih plačil na enoto za rastlinske pridelke ter regionalna enotna plačila (tekoči tečaj); 2000-2010...52 Priloga 51: Višina neposrednih plačil na enoto za živalske proizvode ter zgodovinski dodatki (tekoči

tečaj); 2000-2010... 53 Priloga 52: Neposredna plačila po letnih uredbah (subvencijsko leto); 2007-2010...54 Priloga 53: Višina izravnalnih plačil na enoto za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko

dejavnost (tekoči tečaj); 2000-2010...55

(5)

Priloga 54: Izravnalna plačila za območja z omejenimi dejavniki po letnih uredbah (subvencijsko

leto); 2007-2010... 55

Priloga 55: Višina plačil na enoto za kmetijsko-okoljske ukrepe; 2001-2010...56

Priloga 56: Kmetijsko-okoljska plačila po letnih uredbah (subvencijsko leto); 2007-2010...58

Priloga 57: Javni razpisi in sredstva v okviru prve osi Programa razvoja podeželja 2007-2013 (do 31.12.2010)... 59

Priloga 58: Javni razpisi in sredstva za ukrepe tretje osi Programa razvoja podeželja 2007-2013 (do 31.12.2010)... 61

JAVNE SLUŽBE IN DRUGE STORITVE ZA KMETIJSTVO

Priloga 59: Aktivnosti kmetijske svetovalne službe v letu 2010...62

Priloga 60: Raziskovalni projekti s področja kmetijstva in živilstva, ki jih je v letu 2010 financiralo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano...68

GOZDARSTVO LOVSTVO

Priloga 61: Posek v gozdovih v primerjavi z načrtovanim; 1991-2010...75

Priloga 62: Struktura poseka po lastništvu in debelinskih razredih; 1998-2010...76

Priloga 63: Struktura poseka po vrstah sečenj (%); 1998-2010...77

Priloga 64: Pregled virov za financiranje vzdrževanja gozdnih cest; 1998-2010...78

Priloga 65: Gozdni lesni sortimenti pridobljeni v Sloveniji (000 m

3

); 1998-2010...79

Priloga 66: Sortimentna sestava lesa iz državnih gozdov (%); 1998-2010...79

Priloga 67: Zunanja trgovina z gozdnimi lesnimi sortimenti; 2001-2010...80

Priloga 68: Poraba proračunskih sredstev v gozdarstvu in lovstvu (000 EUR, koledarsko leto, tekoči tečaj); 1998-2010... 81

Priloga 69: Raziskovalni projekti s področja gozdarstva, ki jih je v letu 2010 financiralo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano...82

RIBIŠTVO

Priloga 70: Poraba proračunskih sredstev v ribištvu (000 EUR, koledarsko leto, tekoči tečaj); 1998-

2010... 84

(6)

STRUKTURA KMETIJSKIH GOSPODARSTEV Priloga 1: Število kmetijskih gospodarstev; 2000-2010

Število Indeks 2000=100 Delež (%)

2000 2003 2005 2007 2010* 2003 2005 2007 2010* 2000 2003 2005 2007 2010*

Gospodarstva skupaj 86.467 77.149 77.175 75.340 74.711 89,2 89,3 87,1 86,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Brez kmetijskih zemljišč v rabi 40 23 34 33 194 57,5 85,0 82,5 485,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3

Gospodarstva s kmetijskimi zemljišči v uporabi 86.423 77.126 77.141 75.297 74.517 89,2 89,3 87,1 86,2 99,9 100,0 100,0 99,9 99,7 Gospodarstva s kmetijskimi zemljišči v zaraščanju 26.068 15.758 21.089 18.766 13.991 60,4 80,9 72,0 53,7 30,1 20,4 27,3 24,9 18,7

Druga neobdelana kmetijska zemljišča 3.668 1.627 1.945 1.696 2.479 44,4 53,0 46,2 67,6 4,2 2,1 2,5 2,3 3,3

Gospodarstva z njivami in vrtovi 80.877 72.276 71.981 70.143 62.236 89,4 89,0 86,7 77,0 93,5 93,7 93,3 93,1 83,3

Gospodarstva z drevesnicami, trsnicami in matičnjaki 273 118 169 130 253 43,2 61,9 47,6 92,7 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3

Gospodarstva s sadovnjaki in oljčniki 42.727 34.873 28.870 26.073 22.377 81,6 67,6 61,0 52,4 49,4 45,2 37,4 34,6 30,0

Gospodarstva z vinogradi 35.129 28.705 27.337 27.233 26.388 81,7 77,8 77,5 75,1 40,6 37,2 35,4 36,1 35,3

Gospodarstva s trajnimi travniki in pašniki 74.230 66.258 64.236 63.656 61.986 89,3 86,5 85,8 83,5 85,8 85,9 83,2 84,5 83,0

Gospodarstva z gozdom 76.670 68.659 68.935 67.154 62.866 89,6 89,9 87,6 82,0 88,7 89,0 89,3 89,1 84,1

* začasni podatki Vir: SURS

Priloga 2: Raba zemljišč na kmetijskih gospodarstvih; 2000-2010

Površina (ha) Indeks 2000=100 Delež (%)

2000 2003 2005 2007 2010* 2003 2005 2007 2010* 2000 2003 2005 2007 2010*

Skupaj zemljišča 950.269 926.821 921.312 921.226 900262 97,5 97,0 96,9 94,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Kmetijska zemljišča 537.249 526.247 526.660 524.167 509245 98,0 98,0 97,6 94,8 56,5 56,8 57,2 56,9 56,6

Kmetijska zemljišča v uporabi 485.879 486.473 485.432 488.774 476556 100,1 99,9 100,6 98,1 51,1 52,5 52,7 53,1 52,9

Kmetijska zemljišča v zaraščanju 46.639 38.021 38.524 33.083 29963 81,5 82,6 70,9 64,2 4,9 4,1 4,2 3,6 3,3

Druga neobdelana kmetijska zemljišča 4.731 1.753 2.705 2.309 2726 37,1 57,2 48,8 57,6 0,5 0,2 0,3 0,3 0,3

Njive in vrtovi 170.571 172.144 175.864 174.709 170892 100,9 103,1 102,4 100,2 17,9 18,6 19,1 19,0 19,0

Drevesnice, trsnice in matičnjaki 233 172 294 224 312 73,8 126,2 96,1 133,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sadovnjaki in oljčniki 13.062 12.038 10.727 9.535 10.415 92,2 82,1 73,0 79,7 1,4 1,3 1,2 1,0 1,2

Vinogradi 16.603 16.556 16.428 16.085 16372 99,7 98,9 96,9 98,6 1,7 1,8 1,8 1,7 1,8

Trajni travniki in pašniki 285.410 285.562 282.119 288.222 278564 100,1 98,8 101,0 97,6 30,0 30,8 30,6 31,3 30,9

Gozd 394.701 385.934 376.741 377.768 374012 97,8 95,4 95,7 94,8 41,5 41,6 40,9 41,0 41,5

Nerodovitno 18.320 14.640 17.911 19.292 17.004 79,9 97,8 105,3 92,8 1,9 1,6 1,9 2,1 1,9

* začasni podatki Vir: SURS

(7)

Priloga 3: Povprečna površina kmetijskih zemljišč v uporabi na kmetijsko gospodarstvo; 2000-2010

Ha/ kmetijsko gospodarstvo Indeks 2000=100 Delež (%)

2000 2003 2005 2007 2010* 2003 2005 2007 2010* 2000 2003 2005 2007 2010*

Kmetijska zemljišča v uporabi 5,6 6,3 6,3 6,5 6,4 112,2 111,9 115,5 113,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Njive in vrtovi 2,1 2,4 2,4 2,5 2,7 112,9 115,8 118,1 130,2 37,5 37,8 38,8 38,4 43,0

Drevesnice, trsnice in matičnjaki 0,9 1,5 1,7 1,7 1,2 170,8 203,8 201,9 144,5 15,2 23,1 27,7 26,6 19,3

Sadovnjaki in oljčniki 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 112,9 121,5 119,6 152,2 5,4 5,5 5,9 5,6 7,3

Vinogradi 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 122,0 127,1 125,0 131,3 8,4 9,1 9,6 9,1 9,7

Trajni travniki in pašniki 3,8 4,3 4,4 4,5 4,5 112,1 114,2 117,8 116,9 68,4 68,3 69,8 69,8 70,5

* začasni podatki Vir: SURS

Priloga 4: Kmetijska gospodarstva po velikostnih razredih kmetijskih zemljišč v uporabi (KZU); 2000-2010

Indeks 2000=100 Struktura (%)

2000 2003 2005 2007 2010* 2003 2005 2007 2010* 2000 2003 2005 2007 2010*

Gospodarstva (število) 86.467 77.150 77.176 75.340 74.711 89,2 89,3 87,1 86,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

0-5 53.428 44.395 45.839 44.477 45.708 83,1 85,8 83,2 85,6 61,8 57,5 59,4 59,0 61,2

5-10 22.058 20.633 19.775 19.143 17.477 93,5 89,7 86,8 79,2 25,5 26,7 25,6 25,4 23,4

10-20 9.165 9.695 8.819 8.549 8.187 105,8 96,2 93,3 89,3 10,6 12,6 11,4 11,3 11,0

20-30 1.264 1.648 1.709 1.895 1.946 130,4 135,2 149,9 154,0 1,5 2,1 2,2 2,5 2,6

30-50 377 555 723 888 939 147,2 191,8 235,5 249,1 0,4 0,7 0,9 1,2 1,3

>=50 175 224 311 388 454 128,0 177,7 221,7 259,4 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

KZU (ha) 485.878 486.473 485.432 488.776 476.556 100,1 99,9 100,6 98,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

0-5 127.511 111.855 113.855 106.671 105.197 87,7 89,3 83,7 82,5 26,2 23,0 23,5 21,8 22,1

5-10 155.278 145.170 139.239 134.180 122.430 93,5 89,7 86,4 78,8 32,0 29,8 28,7 27,5 25,7

10-20 121.063 130.261 118.142 116.465 110.567 107,6 97,6 96,2 91,3 24,9 26,8 24,3 23,8 23,2

20-30 29.927 39.233 40.452 45.228 46.641 131,1 135,2 151,1 155,8 6,2 8,1 8,3 9,3 9,8

30-50 13.805 20.660 26.345 32.945 34.933 149,7 190,8 238,6 253,0 2,8 4,2 5,4 6,7 7,3

>=50 38.294 39.294 47.399 53.287 56.788 102,6 123,8 139,2 148,3 7,9 8,1 9,8 10,9 11,9

Povprečna površina KZU/gospodarstvo (ha) 5,6 6,3 6,3 6,5 6,4 112,2 111,9 115,5 113,5 - - - - -

* začasni podatki Vir: SURS

(8)

Priloga 5: Kmetijska gospodarstva z živino; 2000-2010

Število Indeks 2000=100 Delež (%)

2000 2003 2005 2007 2010* 2003 2005 2007 2010* 2000 2003 2005 2007 2010*

Gospodarstva skupaj 86.467 77.149 77.175 75.340 74.711 89,2 89,3 87,1 86,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Gospodarstva z živino 77.452 68.909 66.909 63.549 58.678 89,0 86,4 82,0 75,8 89,6 89,3 86,7 84,3 78,5

Gospodarstva z govedom 56.097 46.736 43.675 40.842 36.120 83,3 77,9 72,8 64,4 64,9 60,6 56,6 54,2 48,3

Gospodarstva s kravami molznicami 28.588 17.189 19.711 19.196 10.933 60,1 68,9 67,1 38,2 33,1 22,3 25,5 25,5 14,6

Gospodarstva z drugimi kravami 19.357 23.206 17.452 17.458 20.319 119,9 90,2 90,2 105,0 22,4 30,1 22,6 23,2 27,2

Gospodarstva s prašiči 44.623 39.484 33.945 31.690 26.451 88,5 76,1 71,0 59,3 51,6 51,2 44,0 42,1 35,4

Gospodarstva s svinjami in brejimi mladicami 12.504 12.477 9.082 7.664 6.112 99,8 72,6 61,3 48,9 14,5 16,2 11,8 10,2 8,2

Gospodarstva z ovcami 4.330 5.281 5.747 5.923 6.186 122,0 132,7 136,8 142,9 5,0 6,8 7,4 7,9 8,3

Gospodarstva s kozami 4.775 3.974 4.108 4.133 4.218 83,2 86,0 86,6 88,3 5,5 5,2 5,3 5,5 5,6

Gospodarstva s konji 4.634 4.728 5.128 5.081 5.957 102,0 110,7 109,6 128,5 5,4 6,1 6,6 6,7 8,0

Gospodarstva s perutnino 58.929 49.369 45.512 39.786 36.254 83,8 77,2 67,5 61,5 68,2 64,0 59,0 52,8 48,5

Gospodarstva s pitovnimi piščanci 6.363 4.894 4.355 3.003 2.913 76,9 68,4 47,2 45,8 7,4 6,3 5,6 4,0 3,9

Gospodarstva s kokošmi nesnicami 55.773 47.888 43.818 37.978 34.849 85,9 78,6 68,1 62,5 64,5 62,1 56,8 50,4 46,6

Živina

Glave velike živine (GVŽ) 470.498 456.167 421.587 433.382 416.547 97,0 89,6 92,1 88,5 - - - - -

Govedo 499.546 478.331 461.224 472.363 472.331 95,8 92,3 94,6 94,6 - - - - -

Krave molznice 141.574 131.101 130.683 124.190 107.830 92,6 92,3 87,7 76,2 - - - - -

Druge krave 54.431 66.807 54.850 52.248 66.867 122,7 100,8 96,0 122,8 - - - - -

Prašiči 601.953 607.881 505.161 544.405 382.065 101,0 83,9 90,4 63,5 - - - - -

Plemenske svinje in breje mladice 58.524 60.594 50.022 45.425 32.250 103,5 85,5 77,6 55,1 - - - - -

Ovce 96.027 119.631 131.126 135.887 137.777 124,6 136,6 141,5 143,5 - - - - -

Koze 29.385 28.690 30.826 34.593 34.909 97,6 104,9 117,7 118,8 - - - - -

Konji 14.407 16.879 19.249 19.623 22.735 117,2 133,6 136,2 157,8 - - - - -

Perutnina 6.731.009 5.133.858 3.292.826 5.364.220 4.901.299 76,3 48,9 79,7 72,8 - - - - -

Pitovni piščanci 4.253.811 2.604.304 1.714.779 3.430.688 2.797.351 61,2 40,3 80,6 65,8 - - - - -

Kokoši nesnice 1.581.388 1.387.408 1.072.156 1.272.588 1.500.334 87,7 67,8 80,5 94,9 - - - - -

* začasni podatki Vir: SURS

(9)

Priloga 6: Kmetijska gospodarstva po velikostnih razredih števila GVŽ; 2000-2010

Indeks 2000=100 Struktura (%)

2000 2003 2005 2007 2010* 2003 2005 2007 2010* 2000 2003 2005 2007 2010*

Gospodarstva z GVŽ 77.452 68.909 66.909 63.549 58.678 89,0 86,4 82,0 75,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

>0-2 29.108 26.079 26.787 24.738 22.987 89,6 92,0 85,0 79,0 37,6 37,8 40,0 38,9 39,2

2-<10 36.319 30.425 29.111 27.604 24.626 83,8 80,2 76,0 67,8 46,9 44,2 43,5 43,4 42,0

10-<20 8.328 8.159 7.099 6.788 6.608 98,0 85,2 81,5 79,3 10,8 11,8 10,6 10,7 11,3

20-<30 2.209 2.402 2.142 2.338 2.142 108,7 97,0 105,8 97,0 2,9 3,5 3,2 3,7 3,7

30-<50 1.037 1.237 1.213 1.428 1.487 119,3 117,0 137,7 143,4 1,3 1,8 1,8 2,2 2,5

>=50 451 607 557 653 828 134,6 123,5 144,8 183,6 0,6 0,9 0,8 1,0 1,4

Število GVŽ 470.498 456.167 421.587 433.382 416.547 97,0 89,6 92,1 88,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

>0-2 22.701 20.746 19.621 18.203 15.928 91,4 86,4 80,2 70,2 4,8 4,5 4,7 4,2 3,8

2-<10 172.436 145.936 139.281 132.546 118.102 84,6 80,8 76,9 68,5 36,6 32,0 33,0 30,6 28,4

10-<20 114.864 111.752 98.041 93.058 92.177 97,3 85,4 81,0 80,2 24,4 24,5 23,3 21,5 22,1

20-<30 53.106 58.489 51.919 56.387 52.006 110,1 97,8 106,2 97,9 11,3 12,8 12,3 13,0 12,5

30-<50 38.026 46.079 45.141 53.353 56.056 121,2 118,7 140,3 147,4 8,1 10,1 10,7 12,3 13,5

>=50 69.365 73.164 67.584 79.833 82.277 105,5 97,4 115,1 118,6 14,7 16,0 16,0 18,4 19,8

Povprečno število GVŽ/gospodarstvo 6,1 6,6 6,3 6,8 7,1 109,0 103,7 112,3 116,9 - - - - -

* začasni podatki Vir: SURS

Priloga 7: Povprečno število živali na kmetijsko gospodarstvo z živino; 2000-2010

Indeks 2000=100

2000 2003 2005 2007 2010* 2003 2005 2007 2010*

GVŽ 6,1 6,6 6,3 6,8 7,1 109,0 103,7 112,3 116,9

Govedo 8,9 10,2 10,6 11,6 13,1 114,9 118,6 129,9 146,8

Krave molznice 5,0 7,6 6,6 6,5 9,9 154,0 133,9 130,6 199,2

Druge krave 2,8 2,9 3,1 3,0 3,3 102,4 111,8 106,4 117,0

Prašiči 13,5 15,4 14,9 17,2 14,4 114,1 110,3 127,3 107,1

Perutnina 114,2 104,0 72,4 134,8 135,2 91,0 63,3 118,0 118,4

Kokoši nesnice 28,4 29,0 24,5 33,5 43,1 102,2 86,3 118,2 151,8

Pitovni piščanci 668,5 532,1 393,7 1142,4 960,3 79,6 58,9 170,9 143,6

Konji 3,1 3,6 3,8 3,9 3,8 114,8 120,7 124,2 122,8

Ovce 22,2 22,7 22,8 22,9 22,3 102,1 102,9 103,5 100,4

Koze 6,2 7,2 7,5 8,4 8,3 117,3 121,9 136,0 134,5

* začasni podatki Vir: SURS

(10)

OBSEG KMETIJSKE PROIZVODNJE

Priloga 8: Indeksi obsega kmetijske proizvodnje (2005=100); 1998-2010

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* 2010/09

Žito 98,5 80,5 87,1 88,7 106,1 70,4 100,3 100,0 86,8 94,1 101,7 95,0 99,8 5,0%

Industrijske rastline 110,3 111,1 83,0 68,1 88,7 73,4 85,6 100,0 101,0 75,4 70,1 79,7 85,1 6,8%

Krmne rastline 85,2 81,6 68,5 67,2 84,8 60,2 89,7 100,0 78,7 88,4 91,1 91,3 89,9 -1,6%

Vrtnine, sadike in okrasne rastline 74,9 80,2 72,0 64,5 76,7 61,0 97,4 100,0 87,8 74,1 83,3 91,2 85,2 -6,5%

Krompir 127,0 124,1 128,9 106,1 121,0 79,1 119,1 100,0 79,8 102,2 81,6 86,6 84,5 -2,4%

Sadje, grozdje, oljke 98,8 96,8 122,4 85,3 112,6 88,5 120,2 100,0 101,5 102,2 91,2 91,3 100,3 9,9%

Vino 67,7 58,3 77,1 64,9 102,2 82,9 125,2 100,0 90,6 98,7 86,9 96,3 94,4 -2,0%

Oljčno olje

Drugi rastlinski proizvodi 254,6 167,8 185,1 221,0 119,3 115,9 204,5 100,0 105,9 105,9 100,0 100,0 100,0 0,0%

Rastlinski pridelki 85,9 81,2 81,9 72,8 93,9 69,9 102,0 100,0 87,4 91,0 89,4 92,5 93,0 0,5%

Govedo 98,9 104,4 108,6 106,7 104,0 105,9 102,4 100,0 95,2 99,2 100,5 88,9 91,0 2,4%

Prašiči 105,2 105,5 97,5 106,7 108,4 110,5 107,3 100,0 104,9 98,2 91,8 73,2 73,2 0,0%

Konji 97,1 120,5 129,0 123,0 83,9 120,6 76,6 100,0 106,1 95,2 98,1 98,9 106,2 7,4%

Drobnica 52,8 53,3 80,3 65,7 89,5 77,0 93,0 100,0 97,6 96,5 88,3 93,1 94,0 1,0%

Perutnina 103,3 95,9 98,5 106,6 97,1 103,2 96,1 100,0 90,6 108,4 108,9 111,7 117,8 5,5%

Druge živali 103,1 103,1 98,4 98,4 98,4 100,6 100,0 100,0 90,3 79,4 77,1 74,9 74,9 0,0%

Mleko 90,2 94,9 96,9 97,5 105,0 101,1 98,2 100,0 97,5 101,1 99,2 97,5 98,1 0,6%

Jajca 152,9 154,3 154,2 147,9 139,2 113,3 102,7 100,0 105,9 131,0 147,2 146,6 139,2 -5,0%

Drugi živalski proizvodi 65,4 58,4 82,0 89,4 96,8 88,8 103,3 100,0 108,3 110,2 106,1 96,9 96,9 0,0%

Živali in živalski proizvodi 97,5 99,6 101,5 103,6 104,7 104,1 100,7 100,0 97,8 101,9 100,9 94,6 96,1 1,6%

Kmetijska proizvodnja 90,3 88,9 90,1 86,3 98,0 85,0 101,4 100,0 92,5 96,4 95,0 93,8 94,8 1,0%

Kmetijske storitve 112,6 104,2 92,1 88,8 88,8 88,8 91,9 100,0 100,0 86,0 90,2 86,5 84,7 -2,0%

KMETIJSKE DEJAVNOSTI 90,6 89,1 90,1 86,3 97,8 85,1 101,3 100,0 92,6 96,2 95,0 93,7 94,6 1,0%

* začasni podatki

Vir: Eurostat, SURS (Ekonomski računi za kmetijstvo)

(11)

Priloga 9: Kmetijska zemlja v rabi na kmetijskih gospodarstvih (osnovna površina; ha); 1998-2010

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*

Indeks 2010/09 Kmetijska zemlja v rabi skupaj 490.918 498.591 508.960 509.623 505.462 509.710 490.520 508.759 490.318 498.467 492.424 468.496 485.211 103,6 Trajni nasadi 30.724 29.917 29.915 29.915 29.872 28.608 28.608 27.539 27.538 26.148 26.148 26.003 26.554 102,1

Sadovnjaki 12.453 12.453 12.447 12.447 12.216 11.066 11.066 9.997 9.997 8.928 8.928 8.783 8.783 100,0

- Intenzivni sadovnjaki 4.756 4.756 4.681 4.681 4.450 4.450 4.450 4.442 4.442 4.022 4.022 3.893 3.912 100,5

- Ekstenzivi sadovnjaki 7.697 7.697 7.766 7.766 7.766 6.617 6.617 5.555 5.555 4.906 4.906 4.890 4.871 99,6

Vinogradi 17.388 16.591 16.602 16.602 16.602 16.556 16.556 16.428 16.427 16.086 16.086 16.086 16.338 101,6

Oljčniki 630 630 633 633 828 814 814 820 820 910 910 910 1.121 123,2

Drevesnice in trsnice 253 243 233 233 226 172 172 294 294 224 224 224 312 139,3

Travniki in pašniki 287.473 296.592 308.196 307.037 307.176 308.348 286.831 304.906 285.000 297.284 285.973 267.304 286.785 107,3 Njive in vrtovi 172.722 172.083 170.849 172.671 168.414 172.754 175.081 176.314 177.780 175.035 180.303 175.189 171.872 98,1

Žito 95.119 91.122 101.865 103.871 98.277 98.286 99.345 94.637 95.951 98.586 105.016 100.173 93.891 93,7

Suhe stročnice 445 312 322 362 512 723 770 2.009 3.905 2.337 1.578 1.030 943 91,6

Krompir 9.200 9.845 8.952 7.785 7.113 6.832 6.833 6.306 5.900 5.736 4.427 4.175 4.144 99,3

Krmne korenovke ipd. 2.793 2.516 1.804 1.346 1.112 1.231 930 954 357 527 559 469 384 81,9

