• Rezultati Niso Bili Najdeni

Poročilo o stanju kmetijstva, živilstva ingozdarstva v letu 2009

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "Poročilo o stanju kmetijstva, živilstva ingozdarstva v letu 2009"

Copied!
1
0
0

Celotno besedilo

(1)

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Kmetijski inštitut Slovenije

Poročilo o stanju kmetijstva, živilstva in gozdarstva v letu 2009

Statistične priloge

Ljubljana, november 2010

(2)

Statistične priloge so sestavni del Poročila o stanju kmetijstva, živilstva in gozdarstva v letu 2009, ki ga

je pripravil Kmetijski inštitut Slovenije v sodelovanju s strokovno službo Ministrstva za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano ter nekaterimi zunanjimi sodelovci kot del analitične naloge Spremljanje

razvoja kmetijstva v Sloveniji v letu 2010 (ref. št. 430-46/2010/3).

(3)

Kazalo prilog

OBSEG KMETIJSKE PROIZVODNJE

Priloga 1: Indeksi obsega kmetijske proizvodnje; 1997-2009 (2005=100)...5

Priloga 2: Kmetijska zemlja v rabi na kmetijskih gospodarstvih (osnovna površina; ha); 1997-2009...6

Priloga 3: Struktura kmetijske zemlja v rabi na kmetijskih gospodarstvih (osnovna površina; %); 1997-2009...7

Priloga 4: Pridelovalna površina na kmetijskih gospodarstvih (ha); 1997-2009...8

Priloga 5: Rastlinska pridelava na kmetijskih gospodarstvih (t); 1997-2009...9

Priloga 6: Hektarski pridelki v rastlinski pridelavi na kmetijskih gospodarstvih (t/ha); 1997-2009...10

Priloga 7: Število živine in živinorejska proizvodnja; 1997-2009...11

Priloga 8: Odkup in prodaja na tržnicah za nekatere pomembnejše kmetijske pridelke (t); 1997-2009...12

Priloga 9: Zakol živine v klavnicah; 1997-2009...13

CENE V KMETIJSTVU Priloga 10: Indeksi cen kmetijskih pridelkov pri proizvajalcih – nominalno; 2000-2009 (2005=100)...14

Priloga 11: Indeksi cen kmetijskih pridelkov pri proizvajalcih in primerjava z EU - realno; 2000-2009 (2000=100)...15

Priloga 12: Indeksi cen inputov za kmetijstvo - nominalno; 2000-2009 (2005=100)...16

Priloga 13: Indeksi cen inputov za kmetijstvo in primerjava z EU - realno; 2000-2009 (2005=100)...17

Priloga 14: Povprečne letne odkupne cene pomembnejših kmetijskih pridelkov (EUR/t, tekoči tečaj); 1997- 2009... 18

EKONOMSKI RAČUNI ZA KMETIJSTVO Priloga 15: Osnovni kazalci ekonomskega računa za kmetijstvo in primerjava z EU; 1997-2009...19

Priloga 16: Vrednost kmetijske proizvodne po osnovnih cenah (mio EUR, tekoči tečaj, tekoče cene); 1997- 2009... 20

Priloga 17: Delež posameznih proizvodov v vrednosti proizvodnje po osnovnih cenah (%); 1997-2009...21

Priloga 18: Vrednost in struktura vmesne porabe v kmetijstvu; 1997-2009...22

Priloga 19: Indeksi osnovnih kazalcev ekonomskega računa za kmetijstvo in primerjava z EU; 1997-2009 (2005=100)...23

PRORAČUNSKA IZPLAČILA ZA KMETIJSTVO Priloga 20: Proračunska izplačila, povezana s kmetijstvom (000 EUR, koledarsko leto, tekoči tečaj); 1997- 2009... 24

Priloga 21: Proračunska izplačila za tržne ukrepe in neposredne podpore proizvajalcem (000 EUR, koledarsko leto, tekoči tečaj); 1997- 2009...25

Priloga 22: Proračunska izplačila za razvoj podeželja in kmetijsko strukturno politiko (000 EUR, koledarsko leto, tekoči tečaj); 1997-2009...26

Priloga 23: Proračunska izplačila za splošne storitve v podporo razvoju kmetijstva (000 EUR, koledarsko leto, tekoči tečaj); 1997-2009...27

ZUNANJA TRGOVINA Z AGROŽIVILSKIMI PROIZVODI Priloga 24: Izvoz agroživilskih proizvodov po skupinah blaga (000 EUR); 1997-2009...28

Priloga 25: Uvoz agroživilskih proizvodov po skupinah blaga (000 EUR); 1997-2009...29

Priloga 26: Trgovinska bilanca agroživilskih proizvodov po skupinah blaga (000 EUR); 1997-2009...30

Priloga 27: Količinski izvoz nekaterih kmetijskih pridelkov in agroživilskih izdelkov (t); 1997-2009...31

Priloga 28: Količinski uvoz nekaterih kmetijskih pridelkov in agroživilskih izdelkov (t); 1997-2009...32

Priloga 29: Količinska zunanjetrgovinska bilanca nekaterih kmetijskih pridelkov in agroživilskih izdelkov (t); 1997-2009... 33

Priloga 30: Izvoz agroživilskih proizvodov po skupinah blaga v države EU-15 (000 EUR); 1997-2009...34

Priloga 31: Uvoz agroživilskih proizvodov po skupinah blaga iz držav EU-15 (000 EUR); 1997-2009...35

Priloga 32: Trgovinska bilanca agroživilskih proizvodov po skupinah blaga z državami EU-15 (000 EUR); 1997-2009... 36

Priloga 33: Izvoz agroživilskih proizvodov po skupinah blaga v države EU-12 (000 EUR); 1997-2009...37

Priloga 34: Uvoz agroživilskih proizvodov po skupinah blaga iz držav EU-12 (000 EUR); 1997-2009...38

(4)

Priloga 35: Trgovinska bilanca agroživilskih proizvodov po skupinah blaga z državami EU-12 (000 EUR);

1997-2009... 39

Priloga 36: Izvoz agroživilskih proizvodov po skupinah blaga v države EU-27 (000 EUR); 1997-2009...40

Priloga 37: Uvoz agroživilskih proizvodov po skupinah blaga iz držav EU-27 (000 EUR); 1997-2009...41

Priloga 38: Trgovinska bilanca agroživilskih proizvodov po skupinah blaga z državami EU-27 (000 EUR); 1997-2009... 42

Priloga 39: Izvoz agroživilskih proizvodov po skupinah blaga v države nekdanje Jugoslavije (000 EUR); 1997- 2009... 43

Priloga 40: Uvoz agroživilskih proizvodov po skupinah blaga iz držav nekdanje Jugoslavije (000 EUR); 1997- 2009... 44

Priloga 41: Trgovinska bilanca agroživilskih proizvodov po skupinah blaga z državami nekdanje Jugoslavije (000 EUR); 1997-2009...45

UKREPI KMETIJSKE POLITIKE Priloga 42: Višina neposrednih plačil na enoto za rastlinske pridelke ter regionalna enotna plačila; 2000-2010 ... 46

Priloga 43: Višina neposrednih plačil na enoto za živalske proizvode ter zgodovinski dodatki ; 2000-2010...47

Priloga 44: Neposredna plačila po letnih uredbah (subvencijsko leto, tekoči tečaj); 2005-2009...48

Priloga 45: Višina izravnalnih plačil na enoto za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (tekoči tečaj); 2000-2010...49

Priloga 46: Izravnalna plačila za območja z omejenimi dejavniki po letnih uredbah (subvencijsko leto, tekoči tečaj); 2005-2009...50

Priloga 47: Višina plačil na enoto za kmetijsko-okoljske ukrepe; 2001-2010...51

Priloga 48: Kmetijsko-okoljska plačila po letnih uredbah (subvencijsko leto, tekoči tečaj); 2005-2009...53

Priloga 49: Javni razpisi in sredstva v okviru prve osi Programa razvoja podeželja 2007-2013 (do 31.12.2009) ... 54

Priloga 50: Javni razpisi in sredstva za ukrepe tretje osi Programa razvoja podeželja 2007-2013 (do 31.12.2009)... 56

JAVNE SLUŽBE IN DRUGE STORITVE ZA KMETIJSTVO Priloga 51: Aktivnosti kmetijske svetovalne službe v letu 2009...57

Priloga 52: Raziskovalni projekti s področja kmetijstva in živilstva, ki jih je v letu 2009 financiralo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano...61

GOZDARSTVO IN LOVSTVO Priloga 53: Posek v gozdovih v primerjavi z načrtovanim; 1991-2009...67

Priloga 54: Struktura poseka po lastništvu in debelinskih razredih; 1997-2009...68

Priloga 55: Struktura poseka po vrstah sečenj (%); 1997-2009...69

Priloga 56: Pregled virov za financiranje vzdrževanja gozdnih cest; 1997-2009...70

Priloga 57: Gozdni lesni sortimenti pridobljeni v Sloveniji (000 m3); 1997-2009...71

Priloga 58: Sortimentna sestava lesa iz državnih gozdov (%); 1997-2009...71

Priloga 59: Zunanja trgovina z gozdnimi lesnimi sortimenti; 2000-2009...72

Priloga 60: Poraba proračunskih sredstev v gozdarstvu in lovstvu (000 EUR, koledarsko leto, tekoči tečaj); 1997-2009... 73

Priloga 61: Raziskovalni projekti s področja gozdarstva, ki jih je v letu 2009 financiralo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano...74

Priloga 62: Seznam predpisov s področja gozdarstva in lovstva, ki so bili sprejeti v letu 2009...76

RIBIŠTVO Priloga 63: Poraba proračunskih sredstev v ribištvu (000 EUR, koledarsko leto, tekoči tečaj); 1997-2009...78

Priloga 64: Seznam predpisov s področja ribištva, ki so bili sprejeti v letu 2009...79

(5)

OBSEG KMETIJSKE PROIZVODNJE

Priloga 1: Indeksi obsega kmetijske proizvodnje; 1997-2009 (2005=100)

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2009/08

Žito 92,0 98,5 80,5 87,1 88,7 106,1 70,4 100,3 100,0 86,8 92,4 99,8 93,3 -6,6%

Industrijske rastline 100,4 110,4 111,1 83,1 68,2 88,7 73,4 85,6 100,0 101,0 75,4 70,1 79,7 13,6%

Krmne rastline 86,4 85,1 81,6 68,5 67,2 84,8 60,2 89,7 100,0 78,7 88,4 91,1 91,3 0,2%

Vrtnine, sadike in okrasne rastline 84,5 74,4 79,7 71,5 64,1 76,3 60,7 96,9 100,0 87,8 74,5 83,7 91,7 9,5%

Krompir 127,8 127,0 124,1 129,0 106,1 121,0 79,1 119,1 100,0 79,9 102,1 81,4 86,4 6,2%

Sadje 67,1 89,4 97,5 125,9 79,1 122,3 94,8 138,2 100,0 111,6 104,1 91,8 93,3 1,7%

Grozdje 168,2 162,7 123,1 154,7 130,3 100,9 93,0 85,8 100,0 81,0 106,5 88,6 87,8 -0,9%

Oljke 8,4 35,2 49,0 41,9 30,1 89,9 33,1 77,0 100,0 69,6 59,0 90,4 61,8 -31,6%

Vino 71,2 67,7 58,3 77,1 64,9 102,2 82,8 125,2 100,0 90,6 87,9 77,4 85,8 10,9%

Drugi rastlinski proizvodi 182,5 235,4 156,4 174,7 213,4 114,7 112,0 200,0 100,0

Rastlinski pridelki 85,1 85,9 81,1 81,8 72,7 93,8 69,8 102,0 100,0 88,4 90,9 89,3 92,4 3,5%

Govedo 103,7 98,9 104,4 108,5 106,7 104,0 105,9 102,4 100,0 95,3 98,8 100,0 88,5 -11,5%

Prašiči 100,2 105,2 105,5 97,5 106,7 108,4 110,5 107,3 100,0 104,9 98,1 91,6 73,1 -20,2%

Konji 74,4 97,0 120,3 128,9 122,7 83,8 120,6 76,5 100,0 106,1 109,4 112,7 113,7 0,8%

Drobnica 35,4 52,9 53,3 80,4 65,8 89,5 77,0 92,9 100,0 97,6 103,3 94,5 99,7 5,4%

Perutnina 105,2 103,3 95,9 98,5 106,6 97,0 103,1 96,1 100,0 90,6 108,1 108,6 111,4 2,6%

Druge živali 103,3 103,3 103,3 98,3 98,3 98,3 100,6 100,0 100,0 90,0 79,2 76,9 74,7 -2,9%

Mleko 85,0 90,2 94,9 96,9 97,5 105,0 101,1 98,2 100,0 97,5 100,9 99,0 97,3 -1,7%

Jajca 159,0 152,9 154,3 154,2 148,0 139,2 113,3 102,8 100,0 105,9 131,0 147,1 146,6 -0,4%

Drugi živalski proizvodi 54,2 65,4 58,3 82,0 89,3 96,7 88,8 103,4 100,0 108,4 110,3 106,3 97,0 -8,7%

Živali in živalski proizvodi 95,8 97,5 99,6 101,5 103,6 104,7 104,1 100,7 100,0 97,8 101,8 100,9 94,5 -6,3%

Kmetijska proizvodnja 89,1 90,3 88,8 90,1 86,3 97,9 85,0 101,4 100,0 93,0 96,2 94,9 93,7 -1,3%

Kmetijske storitve 121,5 112,4 104,1 92,0 88,8 88,9 88,9 91,9 100,0 100,0 80,7 84,6 81,1 -4,1%

KMETIJSTVO SKUPAJ 89,6 90,6 89,1 90,1 86,3 97,8 85,1 101,2 100,0 93,1 96,0 94,8 93,5 -1,3%

Vir: EUROSTAT/SURS (Ekonomski računi za kmetijstvo)

(6)

Priloga 2: Kmetijska zemlja v rabi na kmetijskih gospodarstvih (osnovna površina; ha); 1997-2009

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Indeks 2009/08 Kmetijska zemlja v rabi skupaj 494.271 490.918 498.591 508.960 509.623 505.462 509.710 490.520 508.759 490.318 498.467 492.424 468.496 95,1

Trajni nasadi 30.766 30.724 29.917 29.915 29.915 29.872 28.608 28.608 27.539 27.538 26.148 26.148 26.003 99,4

Sadovnjaki 12.453 12.453 12.453 12.447 12.447 12.216 11.066 11.066 9.997 9.997 8.928 8.928 8.783 98,4

Vinogradi 17.420 17.388 16.591 16.602 16.602 16.602 16.556 16.556 16.428 16.427 16.086 16.086 16.086 100,0

Oljčniki 630 630 630 633 633 828 814 814 820 820 910 910 910 100,0

Drevesnice in trsnice 263 253 243 233 233 226 172 172 294 294 224 224 224 100,0

Travniki in pašniki 289.987 287.473 296.592 308.196 307.037 307.176 308.348 286.831 304.906 285.000 297.284 285.973 267.304 93,5 Njive in vrtovi 173.519 172.722 172.083 170.849 172.671 168.414 172.754 175.081 176.314 177.780 175.035 180.303 175.189 97,2

Žito 95.480 95.119 91.122 101.865 103.871 98.277 98.286 99.345 94.637 95.951 98.586 105.016 100.173 95,4

Suhe stročnice 579 445 312 322 362 512 723 770 2.009 3.905 2.337 1.578 1.030 65,3

Krompir 9.186 9.200 9.845 8.952 7.785 7.113 6.832 6.833 6.306 5.900 5.736 4.427 4.175 94,3

Krmne korenovke ipd. 2.773 2.793 2.516 1.804 1.346 1.112 1.231 930 954 357 527 559 469 83,9

Sladkorna pesa 6.370 7.670 10.837 8.116 4.700 4.450 5.359 4.658 5.057 6.684 0 0 0

Oljnice 2.316 2.416 2.401 2.321 2.577 5.757 6.559 5.772 6.580 7.500 9.666 8.161 9.054 110,9

Hmelj 2.163 2.010 1.803 1.766 1.682 1.817 1.662 1.524 1.453 1.507 1.572 1.638 1.660 101,3

Druge industrijske rastline 109 56 48 39 53 59 13 14 17 27 17 17 17 100,0

Zelenjadnice 2.807 2.707 2.608 2.507 2.731 2.497 3.087 2.904 2.891 3.169 2.752 3.421 3.406 99,6

Zelena krma z njiv 49.026 47.635 48.061 41.423 45.857 44.855 47.922 50.219 53.665 51.361 51.467 54.404 54.007 99,3

Seme 232 277 191 201 297 358 441 441 246 216 183 183 183 100,0

Cvetje in okrasne rastline 132 140 149 157 124 105 169 169 169 139 154 154 154 100,0

Drugo na njivah 264 260 286 338 470 1.038 149 214 222 192 151 161 147 91,3

Neobdelane njive 2.082 1.993 1.904 1.038 816 464 320 1.288 2.108 872 1.887 584 714 122,3

Vir: SURS

(7)

Priloga 3: Struktura kmetijske zemlja v rabi na kmetijskih gospodarstvih (osnovna površina; %); 1997-2009

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Kmetijska zemlja v rabi skupaj 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Trajni nasadi 6,2 6,3 6,0 5,9 5,9 5,9 5,6 5,8 5,4 5,6 5,2 5,3 5,6

Sadovnjaki 2,5 2,5 2,5 2,4 2,4 2,4 2,2 2,3 2,0 2,0 1,8 1,8 1,9

Vinogradi 3,5 3,5 3,3 3,3 3,3 3,3 3,2 3,4 3,2 3,4 3,2 3,3 3,4

Oljčniki 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Drevesnice in trsnice 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0

Travniki in pašniki 58,7 58,6 59,5 60,6 60,2 60,8 60,5 58,5 59,9 58,1 59,6 58,1 57,1

Njive in vrtovi 35,1 35,2 34,5 33,6 33,9 33,3 33,9 35,7 34,7 36,3 35,1 36,6 37,4

Žito 19,3 19,4 18,3 20,0 20,4 19,4 19,3 20,3 18,6 19,6 19,8 21,3 21,4

Suhe stročnice 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,8 0,5 0,3 0,2

Krompir 1,9 1,9 2,0 1,8 1,5 1,4 1,3 1,4 1,2 1,2 1,2 0,9 0,9

Krmne korenovke ipd. 0,6 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1

Sladkorna pesa 1,3 1,6 2,2 1,6 0,9 0,9 1,1 0,9 1,0 1,4 0,0 0,0 0,0

Oljnice 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,1 1,3 1,2 1,3 1,5 1,9 1,7 1,9

Hmelj 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4

Druge industrijske rastline 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Zelenjadnice 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7

Zelena krma z njiv 9,9 9,7 9,6 8,1 9,0 8,9 9,4 10,2 10,5 10,5 10,3 11,0 11,5

Seme 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Cvetje in okrasne rastline 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Drugo na njivah 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Neobdelane njive 0,4 0,4 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0,3 0,4 0,2 0,4 0,1 0,2

Vir: SURS, preračuni KIS

(8)

Priloga 4: Pridelovalna površina na kmetijskih gospodarstvih (ha); 1997-2009

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Indeks 2009/08

Žito* 96.007 95.625 91.736 102.510 104.516 99.414 99.305 99.775 95.547 96.186 99.275 105.564 100.866 95,5

- pšenica in pira 33.431 35.025 31.615 38.256 39.335 35.729 35.585 32.385 30.059 32.083 32.040 35.413 34.534 97,5

- koruza za zrnje 47.491 45.592 44.401 48.009 47.571 45.525 44.137 45.996 42.369 39.839 40.906 43.698 38.611 88,4

- ječmen 10.828 10.871 10.935 11.570 12.664 12.392 13.789 15.324 15.451 17.044 18.532 19.229 20.089 104,5

- rž 1.345 1.227 911 674 745 620 630 1.109 1.320 766 820 714 892 124,9

- oves 1.817 1.793 2.405 2.251 1.917 2.014 1.964 1.854 2.731 2.471 2.332 1.887 1.773 94,0

- tritikala 437 478 634 835 1.227 1.661 1.820 2.124 1.986 2.869 3.091 3.241 3.399 104,9

- drugo žito* 658 639 835 915 1.057 1.473 1.380 983 1.631 1.114 1.554 1.382 1.568 113,5

Suhe stročnice 579 445 312 322 362 512 723 770 2.009 3.905 2.337 1.578 1.030 65,3

Krompir 9.186 9.200 9.845 8.952 7.785 7.113 6.832 6.833 6.306 5.900 5.736 4.427 4.175 94,3

Krmne korenovke ipd.* 6.753 6.773 4.948 4.236 3.778 3.686 4.048 3.401 3.472 1.834 1.977 1.564 1.911 122,2

Sladkorna pesa 6.370 7.670 10.837 8.116 4.700 4.450 5.359 4.658 5.057 6.684 0 0 0

Oljnice 2.316 2.416 2.401 2.321 2.577 5.757 6.559 5.772 6.580 7.500 9.666 8.161 9.054 110,9

- oljna ogrščica 54 77 173 122 398 2.433 2.705 1.945 2.260 2.809 5.358 4.442 4.424 99,6

- sončnice 9 24 24 24 20 25 107 56 40 156 246 256 227 88,7

- soja 4 4 28 28 37 67 40 78 172 226 126 49 66 134,7

- druge oljnice*** 2.249 2.311 2.176 2.147 2.122 3.232 3.707 3.693 4.108 4.309 3.936 3.414 4.337 127,0

Hmelj 2.163 2.010 1.803 1.766 1.682 1.817 1.662 1.524 1.453 1.507 1.572 1.638 1.660 101,3

Zelena krma z njiv* 52.492 51.101 52.337 44.856 49.290 48.995 55.717 56.985 61.704 57.869 59.207 61.454 63.736 103,7

- silažna koruza 29.953 29.285 30.204 26.851 24.491 23.933 30.200 27.045 31.525 27.008 26.802 26.543 26.125 98,4

- drugi enoletni posevki 1.482 1.447 1.276 1.243 1.168 1.028 1.326 2.289 2.357 1.352 1.672 760 872 114,7

- detelje in lucerna 3.885 3.584 2.997 2.863 1.892 2.021 2.168 2.357 3.070 2.481 3.090 4.351 5.860 134,7

- trave in travnodeteljne mešanice 17.172 16.785 17.860 13.899 21.739 22.013 22.023 25.294 24.752 27.028 27.643 29.800 30.879 103,6

Zelenjadnice* 3.630 3.501 3.373 3.242 3.531 3.229 3.982 3.631 3.614 4.099 3.550 4.294 4.275 99,6

Sadje** 12.497 12.489 12.512 12.554 12.544 12.293 11.141 11.141 10.101 10.101 9.037 9.052 8.893 98,2

- jabolka 6.058 6.058 6.058 6.408 6.408 6.426 5.817 5.817 5.385 5.385 4.855 4.855 4.697 96,7

- hruške 1.418 1.418 1.418 1.360 1.360 1.270 1.183 1.183 1.054 1.054 890 890 881 99,0

- breskve 1.028 1.028 1.028 956 956 862 806 806 799 799 674 674 669 99,3

- drugo sadje 3.992 3.984 4.007 3.830 3.820 3.736 3.335 3.335 2.863 2.863 2.619 2.634 2.647 100,5

Grozdje 17.420 17.388 16.591 16.602 16.602 16.602 16.556 16.556 16.428 16.427 16.086 16.086 16.086 100,0

Oljke 630 630 630 633 633 828 814 814 820 820 910 910 910 100,0

Krma s trajnih travnikov in pašnikov 289.987 287.473 296.592 308.196 307.037 307.176 308.348 286.831 304.906 285.000 297.284 285.973 267.304 93,5

* skupaj z glavnimi in naknadnimi posevki

(9)

Priloga 5: Rastlinska pridelava na kmetijskih gospodarstvih (t); 1997-2009

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Indeks 2009/08

Žito* 543.525 557.058 478.558 493.795 495.964 610.726 398.747 583.173 576.287 493.560 531.888 579.634 532.845 91,9

- pšenica in pira 138.930 169.097 117.251 162.559 181.083 174.868 122.919 146.829 141.293 134.449 133.339 160.297 136.905 85,4 - koruza za zrnje 355.285 333.456 308.000 282.393 257.546 371.365 224.223 357.621 351.168 276.106 308.259 319.902 302.600 94,6

- ječmen 38.834 43.407 41.454 37.756 44.490 48.135 39.733 59.729 61.239 61.623 67.904 76.788 70.793 92,2

- rž 3.510 3.857 2.550 1.758 2.266 2.038 1.368 3.486 4.092 2.126 2.509 2.080 2.318 111,4

- oves 4.546 4.683 5.646 5.346 4.950 5.885 3.647 5.296 7.629 6.285 5.547 4.987 4.260 85,4

- tritikala 1.530 1.638 2.543 2.890 4.282 6.567 5.501 8.893 7.846 10.946 12.032 13.260 13.532 102,1

- drugo žito* 891 920 1.114 1.093 1.348 1.868 1.356 1.319 3.020 2.025 2.298 2.320 2.437 105,0

Suhe stročnice 1.103 997 693 616 663 1.271 833 1.986 5.640 10.475 6.005 4.248 2.089 49,2

Krompir 188.112 195.667 194.200 186.157 148.279 165.962 107.610 171.475 144.714 106.974 131.049 100.319 103.425 103,1 Krmne korenovke ipd.* 176.381 171.097 113.401 90.156 81.463 88.956 63.048 74.283 73.461 35.089 38.841 31.648 36.415 115,1

Sladkorna pesa 288.775 380.245 467.137 349.065 185.732 232.209 202.077 213.092 260.095 262.031 0 0 0

Oljnice 1.885 2.625 2.513 1.847 3.039 8.535 8.052 8.144 8.730 9.258 18.333 13.321 12.899 96,8

- oljna ogrščica 121 155 450 305 1.156 5.179 4.831 5.418 5.352 4.991 14.740 10.949 9.845 89,9

- sončnice 15 45 34 26 22 36 122 79 89 190 427 414 330 79,6

- soja 10 9 71 69 104 161 68 226 333 527 348 137 193 140,9

- druge oljnice*** 1.738 2.416 1.957 1.447 1.757 3.159 3.031 2.422 2.957 3.550 2.818 1.821 2.532 139,0

Hmelj 4.134 3.384 2.691 1.986 2.158 2.199 1.488 2.398 2.501 1.916 2.157 2.304 2.669 115,8

Zelena krma z njiv* 1.543.405 1.548.603 1.418.688 1.074.090 975.806 1.236.126 1.018.528 1.415.078 1.670.526 1.246.394 1.335.869 1.374.488 1.433.187 104,3 - silažna koruza 1.352.551 1.366.475 1.245.499 965.677 833.230 1.066.141 900.579 1.209.739 1.472.972 1.052.364 1.121.160 1.133.259 1.173.053 103,5 - drugi enoletni posevki 21.465 18.061 16.242 9.836 8.752 8.121 14.406 20.358 25.275 14.635 16.207 15.089 14.594 96,7 - detelje in lucerna 29.504 29.075 20.539 18.355 11.772 15.219 9.813 16.697 23.004 15.763 21.084 29.461 34.543 117,2 - trave in travnodeteljne mešanice 139.885 134.992 136.408 80.222 122.052 146.645 93.729 168.284 149.275 163.632 177.418 196.679 210.997 107,3

Zelenjadnice* 84.067 78.934 89.659 78.809 61.168 70.332 64.311 82.063 87.579 78.831 65.223 78.194 83.866 107,3

Sadje** 107.824 144.198 127.248 175.099 107.015 173.912 135.734 190.584 142.166 157.861 152.423 132.342 132.822 100,4

- jabolka 86.832 113.978 89.373 129.653 78.444 135.865 101.641 139.917 106.196 119.176 114.493 102.893 95.662 93,0

- hruške 7.935 11.310 9.810 15.369 8.796 12.940 11.326 14.216 8.213 11.447 11.823 9.299 11.459 123,2

- breskve 2.848 4.983 13.362 12.181 5.432 10.026 6.048 14.418 13.337 11.158 9.252 6.780 9.950 146,8

- drugo sadje 10.209 13.927 14.703 17.896 14.343 15.081 16.719 22.033 14.420 16.079 16.855 13.370 15.751 117,8

Grozdje 127.736 122.677 98.334 126.650 106.633 122.985 104.394 134.792 120.868 105.486 122.543 105.719 112.855 106,7

Oljke 241 1.067 1.507 1.244 878 2.502 861 2.145 2.907 1.893 1.604 2.455 1.823 74,3

Krma s trajnih travnikov in pašnikov 1.486.882 1.459.877 1.466.542 1.238.291 1.228.304 1.560.732 976.995 1.553.050 1.712.588 1.331.878 1.525.022 1.572.063 1.538.220 97,8

* skupaj z glavnimi in naknadnimi posevki

** skupaj z jagodami

*** pridelava za obdobje od 1997 do 2009 se nanaša samo na buče za olje Vir: SURS

(10)

Priloga 6: Hektarski pridelki v rastlinski pridelavi na kmetijskih gospodarstvih (t/ha); 1997-2009

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Indeks 2009/08

Žito* 5,66 5,83 5,22 4,82 4,75 6,14 4,02 5,84 6,03 5,13 5,36 5,49 5,28 96,2

- pšenica in pira 4,16 4,83 3,71 4,25 4,60 4,89 3,45 4,53 4,70 4,19 4,16 4,53 3,96 87,6

- koruza za zrnje 7,48 7,31 6,94 5,88 5,41 8,16 5,08 7,78 8,29 6,93 7,54 7,32 7,84 107,1

- ječmen 3,59 3,99 3,79 3,26 3,51 3,88 2,88 3,90 3,96 3,62 3,66 3,99 3,52 88,2

- rž 2,61 3,14 2,80 2,61 3,04 3,29 2,17 3,14 3,10 2,78 3,06 2,91 2,60 89,2

- oves 2,50 2,61 2,35 2,37 2,58 2,92 1,86 2,86 2,79 2,54 2,38 2,64 2,40 90,9

- tritikala 3,50 3,43 4,01 3,46 3,49 3,95 3,02 4,19 3,95 3,82 3,89 4,09 3,98 97,3

- drugo žito* 1,35 1,44 1,33 1,19 1,28 1,27 0,98 1,34 1,85 1,82 1,48 1,68 1,55 92,6

Suhe stročnice 1,91 2,24 2,22 1,91 1,83 2,48 1,15 2,58 2,81 2,68 2,57 2,69 2,03 75,3

Krompir 20,48 21,27 19,73 20,80 19,05 23,33 15,75 25,10 22,95 18,13 22,85 22,66 24,77 109,3

Krmne korenovke ipd.* 26,12 25,26 22,92 21,28 21,56 24,13 15,58 21,84 21,16 19,13 19,65 20,24 19,06 94,2

Sladkorna pesa 45,33 49,58 43,11 43,01 39,52 52,18 37,71 45,75 51,43 39,20 - - - -

