• Rezultati Niso Bili Najdeni

PODATKOVNA PRILOGA / DATA APPENDIX

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "PODATKOVNA PRILOGA / DATA APPENDIX"

Copied!
117
0
0

Celotno besedilo

(1)

PODATKOVNA PRILOGA /

DATA APPENDIX

(2)

Seznam statisti

č

nih regij in ob

č

in / Regions and Municipalities ... 95

Karta: Teritorialna razdelitev Slovenije... 97

Map: Teritorial division of Slovenia... 97

Karta: NUTS 2 enoti (kohezijski regiji) in NUTS 3 enote (statisti

č

ne regije) ... 98

Map: NUTS 2 units (cohesion regions) and NUTS 3 units (statistical regions)... 98

Definicije izbranih kazalnikov o poslovanju gospodarskih družb... 99

Podatki po ob č inah / Municipalities Tabela 1: Nekateri podatki in kazalniki po ob

č

inah in regijah ... 102

Table 1: Some indicators by municipalities and regions ... 102

Tabela 2: Brezposelnost in zaposlenost po ob

č

inah in regijah, 2007 ... 106

Table 2: Unemployment and employment by municipalities and regions, 2007 ... 106

Tabela 2a: Nekatere skupine registriranih brezposelnih oseb po ob

č

inah in regijah, 2007 ... 110

Table 2a: Some groups of registered unemployment persons by municipalities and regions, 2007 ... 110

Tabela 3: Nekateri kazalniki uspešnosti poslovanja gospodarskih družb v letu 2006 in 2007... 114

Table 3: Selected indicators of performance of commercial companies in 2006 and 2007... 114

Tabela 4: Bruto osnova za dohodnino... 146

Table 4: Taxable earnings... 146

Tabela 5: Povpre

č

ne mese

č

ne pla

č

e na zaposlenega... 150

Table 5: Average monthly wages per employee ... 150

Podatki po regijah / Regions Tabela 6: Nekateri kazalniki uspešnosti poslovanja gospodarskih družb po sektorjih v letu 2006 in 2007 – POMURSKA REGIJA ... 155

Table 6: Selected indicators of performance of commercial companies by sectors in 2006 and 2007 – POMURSKA REGION... 155

Tabela 7: Nekateri kazalniki uspešnosti poslovanja gospodarskih družb po sektorjih v letu 2006 in 2007 – PODRAVSKA REGIJA ... 159

Table 7: Selected indicators of performance of commercial companies by sectors in 2006 and 2007 – PODRAVSKA REGION... 159

Tabela 8: Nekateri kazalniki uspešnosti poslovanja gospodarskih družb po sektorjih v letu 20064 in 2007 – KOROŠKA REGIJA ... 163

Table 8: Selected indicators of performance of commercial companies by sectors in 2006 and 2007 – KOROŠKA REGION ... 163

Tabela 9: Nekateri kazalniki uspešnosti poslovanja gospodarskih družb po sektorjih v letu 2006 in 2007 – SAVINJSKA REGIJA ... 167

Table 9: Selected indicators of performance of commercial companies by sectors in 2006 and 2007 – SAVINJSKA REGION ... 167

Tabela 10: Nekateri kazalniki uspešnosti poslovanja gospodarskih družb po sektorjih v letu 2006 in 2007 – ZASAVSKA REGIJA... 171

Table 10: Selected indicators of performance of commercial companies by sectors in 2006 and 2007 – ZASAVSKA REGION ... 171

Tabela 11: Nekateri kazalniki uspešnosti poslovanja gospodarskih družb po sektorjih v letu 2006 in 2007 – SPODNJEPOSAVSKA REGIJA ... 175

Table 11: Selected indicators of performance of commercial companies by sectors in 2006 and 2007 – SPODNJEPOSAVSKA REGION ... 175

Tabela 12: Nekateri kazalniki uspešnosti poslovanja gospodarskih družb po sektorjih v letu 2006 in 2007 – JUGOVZHODNA SLOVENIJA ... 179

Table 12: Selected indicators of performance of commercial companies by sectors in 2006 and 2007 – SOUTH-EASTERN SLOVENIA ... 179

Tabela 13: Nekateri kazalniki uspešnosti poslovanja gospodarskih družb po sektorjih v letu 2006 in 2007 – OSREDNJESLOVENSKA REGIJA ... 183

Table 13: Selected indicators of performance of commercial companies by sectors in 2006 and 2007 – CENTRAL SLOVENIA REGION ... 183

Tabela 14: Nekateri kazalniki uspešnosti poslovanja gospodarskih družb po sektorjih v letu 2006 in 2007 – GORENJSKA REGIJA... 187

Table 14: Selected indicators of performance of commercial companies by sectors in 2006 and 2007 – GORENJSKA REGION... 187

Tabela 15: Nekateri kazalniki uspešnosti poslovanja gospodarskih družb po sektorjih v letu 2006 in 2007 – NOTRANJSKO-KRAŠKA REGIJA ... 191

Table 15: Selected indicators of performance of commercial companies by sectors in 2006 and 2007 by sectors – NOTRANJSKO-KRAŠKA REGION ... 191

Tabela 16: Nekateri kazalniki uspešnosti poslovanja gospodarskih družb po sektorjih v letu 2006 in 2007 – GORIŠKA REGIJA... 195

Table 16: Selected indicators of performance of commercial companies by sectors in 2006 and 2007 by sectors – GORIŠKA REGION... 195

Tabela 17: Nekateri kazalniki uspešnosti poslovanja gospodarskih družb po sektorjih v letu 2006 in 2007 – OBALNO-KRAŠKA REGIJA ... 199

Table 17: Selected indicators of performance of commercial companies by sectors in 2006 and 2007 by sectors – OBALNO-KRAŠKA REGION... 199

Tabela 18: Nekateri kazalniki uspešnosti poslovanja gospodarskih družb po sektorjih v letu 2006 in 2007 – SLOVENIJA ... 203

Table 18: Selected indicators of performance of commercial companies by sectors in 2006 and 2007 – SLOVENIA ... 203

Tabela 19: Nekateri podatki po kohezijskih regijah... 207

Table 19: Some indicators by cohesion regions (NUTS 2 level)... 207

(3)

regije, ob ine/

Code of stat.

region, minicipality

občina / STATISTICAL REGION,

Municipality

regije, ob ine/

Code of stat.

region, minicipality

občina / STATISTICAL REGION,

Municipality

regije, obine/

Code of stat.

region, minicipality

občina / STATISTICAL REGION,

Municipality

8 OSREDNJESLOVENSKA 4 SAVINJSKA 2 PODRAVSKA

23 Domžale 11 Celje 58 Lenart

186 Trzin 127 Štore 204 Sveta Trojica v Slov. goricah

68 Lukovica 139 Vojnik 210 Sveti Jurij v Slov. goricah

72 Mengeš 155 Dobrna 148 Benedikt

77 Morav

č

e 57 Laško 181 Sveta Ana

32 Grosuplje 99 Radeče 153 Cerkvenjak

39 Ivan

č

na Gorica 79 Mozirje 87 Ormož

20 Dobrepolje 209 Rečica ob Savinji 202 Središče ob Dravi

43 Kamnik 62 Ljubno 205 Sveti Tomaž

164 Komenda 30 Gornji Grad 96 Ptuj

60 Litija 67 Lu

č

e 159 Hajdina

194 Šmartno pri Litiji 180 Solčava 168 Markovci

64 Logatec 83 Nazarje 28 Gorišnica

61 Ljubljana 114 Slovenske Konjice 196 Cirkulane

162 Horjul 144 Zre

č

e 45 Kidri

č

evo

21 Dobrova - Polhov Gradec 137 Vitanje 69 Majšperk

22 Dol pri Ljubljani 120 Šentjur 191 Žetale

37 Ig 154 Dobje 143 Zavr

č

8 Brezovica 124 Šmarje pri Jelšah 42 Juršinci

71 Medvode 92 Pod

č

etrtek 24 Dornava

123 Škofljica 149 Bistrica ob Sotli 18 Destrnik

134 Velike Laš

č

e 106 Rogaška Slatina 185 Trnovska vas

138 Vodice 51 Kozje 182 Sveti Andraž v Slov. goricah

140 Vrhnika 107 Rogatec 135 Videm

208 Log - Dragomer 133 Velenje 172 Podlehnik

5 Borovnica 126 Šoštanj 113 Slovenska Bistrica

3 KOROŠKA

125 Šmartno ob Paki 198 Makole

25 Dravograd 190 Žalec 200 Polj

č

ane

101 Radlje ob Dravi 151 Braslovče 171 Oplotnica

93 Podvelka 173 Polzela 89 Pesnica

177 Ribnica na Pohorju 174 Prebold 55 Kungota

81 Muta 184 Tabor 118 Šentilj

141 Vuzenica 189 Vransko 70 Maribor

103 Ravne na Koroškem

5 ZASAVSKA

160 Ho

č

e - Slivnica

175 Prevalje 34 Hrastnik 169 Miklavž na Dravskem polju

74 Mežica 129 Trbovlje 26 Duplek

16

Črna na Koroškem

142 Zagorje ob Savi 98 Rače - Fram

112 Slovenj Gradec 115 Starše

76 Mislinja 108 Ruše

167 Lovrenc na Pohorju

178 Selnica ob Dravi

- Nadaljevanje na naslednji strani / cont. on next page.

(4)

regije, ob ine/

Code of stat.

region, minicipality

občina / STATISTICAL REGION,

Municipality

regije, ob ine/

Code of stat.

region, minicipality

občina / STATISTICAL REGION,

Municipality

regije, ob ine/

Code of stat.

region, minicipality

/

STATISTICAL REGION, Municipality

1 POMURSKA 9 GORENJSKA 7 JUGOVZHODNA SLOVENIJA

29 Gornja Radgona 41 Jesenice 17

Č

rnomelj

195 Apače 192 Žirovnica 109 Semič

100 Radenci 53 Kranjska Gora 73 Metlika

116 Sveti Jurij 52 Kranj 85 Novo mesto

59 Lendava/Lendva 12 Cerklje na Gorenjskem 203 Straža

156 Dobrovnik/Dobronak 82 Naklo 206 Šmarješke Toplice

132 Turniš

č

e 95 Preddvor 157 Dolenjske Toplice

86 Odranci 163 Jezersko 170 Mirna Peč

15

Č

renšovci 117 Šen

č

ur 193 Žužemberk

187 Velika Polana 102 Radovljica 119 Šentjernej

47 Kobilje 4 Bohinj 121 Škocjan

63 Ljutomer 3 Bled 130 Trebnje

166 Križevci 207 Gorje 199 Mokronog - Trebelno

176 Razkrižje 122 Škofja Loka 211 Šentrupert

188 Veržej 27 Gorenja vas - Poljane 48 Ko

č

evje

80 Murska Sobota 146 Železniki 165 Kostel

152 Cankova 147 Žiri 88 Osilnica

10 Tišina 131 Trži

č

104 Ribnica

31 Gornji Petrovci

11 GORIŠKA

179 Sodražica

56 Kuzma 1 Ajdovš

č

ina 66 Loški Potok

158 Grad 136 Vipava

10 NOTRANJSKO-KRAŠKA

78 Moravske Toplice 36 Idrija 13 Cerknica

161 Hodoš/Hodos 14 Cerkno 65 Loška dolina

33 Šalovci 84 Nova Gorica 150 Bloke

97 Puconci 201 Renče - Vogrsko 38 Ilirska Bistrica

105 Rogašovci 183 Šempeter - Vrtojba 94 Postojna

2 Beltinci 44 Kanal 91 Pivka

12 OBALNO-KRAŠKA

75 Miren - Kostanjevica

6 SPODNJEPOSAVSKA

40 Izola/Isola 7 Brda 9 Brežice

50 Koper/Capodistria 128 Tolmin 54 Krško

90 Piran/Pirano 46 Kobarid 197 Kostanjevica na Krki

111 Sežana 6 Bovec 110 Sevnica

35 Hrpelje - Kozina

9 GORENJSKA 7 JUGOVZHODNA SLOVENIJA

49 Komen 41 Jesenice 17

Č

rnomelj

19 Divača 192 Žirovnica 109 Semič

1 POMURSKA

53 Kranjska Gora 73 Metlika

29 Gornja Radgona 52 Kranj 85 Novo mesto

195 Apa

č

e 12 Cerklje na Gorenjskem 203 Straža

100 Radenci

116 Sveti Jurij

59 Lendava/Lendva

(5)
(6)
(7)

poglavju Poslovanje gospodarskih družb).

KAZALNIKA VELIKOSTI Sredstva na podjetje 001 / št. podjetij

Število zaposlenih na podjetje 169 / št. podjetij

KAZALNIK OPREMLJENOSTI DELA S SREDSTVI Povpre č na sredstva na zaposlenega

((001

1

+001

0

)/2) / 169

KAZALNIKA POSLOVNEGA IZIDA

Neto č isti dobi č ek (izguba) obra č unskega obdobja 167 – 168

Č ista izguba obra č unskega obdobja v celotnih prihodkih (168 / (102+127+154))

KAZALNIK GOSPODARNOSTI

Gospodarnost poslovanja = poslovni prihodki / poslovni odhodki (102 / 103)

KAZALNIKI DONOSNOSTI

Donosnost sredstev = neto č isti dobi č ek (izguba) / povpre č na sredstva (167–168) / ((001

1

+001

0

)/2)

Donosnost prihodkov = neto č isti dobi č ek (izguba) / celotni prihodki (167–168) / (102+127+154)

Donosnost kapitala = neto č isti dobi č ek (izguba) / povpre č na vrednost kapitala (167 – 168) / ((050

1

+ 050

0

)/2)

KAZALNIKA PRODUKTIVNOSTI

Produktivnost dela = poslovni prihodki na zaposlenega (102 / 169)

Dodana vrednost na zaposlenega (102–104–124) / 169

KAZALNIKI DELOVNE STROŠKOVNOSTI Stroški dela na zaposlenega

(115 / 169)

Delež stroškov dela v dodani vrednosti (115 / (102–104–124))

Pla č e (mese č ne) na zaposlenega

(116 / 169 / 12)

(8)

in pasivne č asovne razmejitve) v virih sredstev ((067 + 068 + 082) / 049)

Delež kratkoro č nih obveznosti (s pasivnimi č asovnimi razmejitvami) v virih sredstev ((075+082) / 049)

Kapitalska pokritost stalnih sredstev (050 / 002)

Dolgoro č na pokritost dolgoro č nih sredstev in zalog (050 + 067 + 069) / (002 + 023 + 030)

KAZALNIK IZVOZNE USMERJENOSTI

Č isti prihodki od prodaje na tujem trgu v celotnih č istih prihodkih od prodaje (095+096) / 090

KAZALNIKA STRUKTURE SREDSTEV Delež stalnih sredstev v sredstvih (002 / 001)

Delež proizvajalnih strojev in naprav ter druge opreme in naprav v stalnih sredstvih ((012 + 013) / 002)

KAZALNIK SREDSTEV

Razlika sredstev na zaposlenega ((001

1

– 001

2

) / 169))

KAZALNIK DODANE VREDNOSTI Dodana vrednost na prebivalca

(102–104–124) / (število prebivalcev teko č ega leta, stanje 30. 6.)

(9)

Podatki po občinah /

Municipalities

(10)

Statistične regije (NUTS 3) /

Občine (SKTE 5) Površina / Area Prebivalci / Population Gostota / Density Indeks staranja prebivalstva / Ageing index

Šifra/

Code

Statistical regions (NUTS 3) /

Municipalities (SKTE 5) km2 SLO=100% Skupaj/Total SLO=100% Preb./km2 Indeks / Index

SLO=100 Indeks/Index Indeks / Index SLO=100

OSREDNJESLOVENSKA 2.555 12,6 506.829 25,1 198 199 110,1 95,6

23 Domžale 72 0,4 32.410 1,6 448 450 81,9 71,2

186 Trzin 9 0,0 3.664 0,2 426 428 69,0 60,0

68 Lukovica 75 0,4 5.273 0,3 70 71 77,2 67,1

72 Mengeš 23 0,1 6.927 0,3 308 309 84,9 73,7

77 Moravče 61 0,3 4.794 0,2 78 78 67,8 58,9

32 Grosuplje 134 0,7 17.853 0,9 133 134 74,9 65,0

39 Ivančna Gorica 227 1,1 14.519 0,7 64 64 90,2 78,3

20 Dobrepolje 103 0,5 3.727 0,2 36 36 111,7 97,0

43 Kamnik 266 1,3 28.033 1,4 106 106 94,1 81,8

164 Komenda 24 0,1 4.826 0,2 200 201 70,3 61,0

60 Litija 221 1,1 14.620 0,7 66 66 96,5 83,8

194 Šmartno pri Litiji 95 0,5 5.266 0,3 55 56 85,1 73,9

64 Logatec 173 0,9 12.298 0,6 71 71 73,7 64,0

61 Ljubljana 275 1,4 267.920 13,3 974 978 136,5 118,6

162 Horjul 33 0,2 2.729 0,1 84 84 80,5 69,9

21 Dobrova-Polhov Gradec 118 0,6 7.071 0,4 60 60 88,7 77,1

22 Dol pri Ljubljani 33 0,2 5.011 0,2 150 151 75,2 65,3

37 Ig 99 0,5 6.030 0,3 61 61 99,1 86,0

8 Brezovica 91 0,4 10.179 0,5 112 112 89,2 77,5

71 Medvode 78 0,4 14.793 0,7 191 191 111,0 96,4

123 Škofljica 43 0,2 8.028 0,4 185 186 71,8 62,4

134 Velike Lašče 103 0,5 4.087 0,2 40 40 110,6 96,1

138 Vodice 31 0,2 4.262 0,2 136 136 76,0 66,0

140 Vrhnika 113 0,6 15.117 0,7 133 134 90,3 78,4

208 Log - Dragomer 13 0,1 3.488 0,2 270 271 99,8 86,7

5 Borovnica 42 0,2 3.904 0,2 92 93 102,2 88,8

OBALNO-KRAŠKA 1.044 5,2 107.062 5,3 103 103 146,0 126,9

40 Izola 29 0,1 15.524 0,8 543 545 141,7 123,1

50 Koper 311 1,5 50.145 2,5 161 162 139,4 121,1

90 Piran 45 0,2 17.375 0,9 390 391 160,4 139,3

111 Sežana 217 1,1 12.470 0,6 57 58 146,9 127,6

35 Hrpelje - Kozina 195 1,0 4.121 0,2 21 21 161,4 140,2

49 Komen 103 0,5 3.556 0,2 35 35 150,8 131,0

19 Divača 145 0,7 3.871 0,2 27 27 172,0 149,4

GORENJSKA 2.137 10,5 200.585 9,9 94 94 107,9 93,7

41 Jesenice 76 0,4 21.914 1,1 289 290 110,3 95,8

192 Žirovnica 43 0,2 4.232 0,2 99 99 131,1 113,9

53 Kranjska Gora 256 1,3 5.409 0,3 21 21 160,0 139,0

52 Kranj 151 0,7 53.566 2,7 355 356 114,2 99,2

12 Cerklje na Gorenjskem 78 0,4 6.701 0,3 86 86 83,7 72,7

82 Naklo 28 0,1 5.133 0,3 181 182 89,6 77,8

95 Preddvor 87 0,4 3.254 0,2 37 38 102,5 89,0

163 Jezersko 69 0,3 699 0,0 10 10 111,5 96,9

117 Šenčur 40 0,2 8.021 0,4 199 200 81,5 70,8

102 Radovljica 119 0,6 18.554 0,9 156 157 128,4 111,5

4 Bohinj 334 1,6 5.265 0,3 16 16 141,2 122,6

3 Bled 72 0,4 8.257 0,4 114 115 139,6 121,3

207 Gorje 116 0,6 2.893 0,1 25 25 107,9 93,7

122 Škofja Loka 146 0,7 22.420 1,1 154 154 92,5 80,4

27 Gorenja vas - Poljane 153 0,8 7.117 0,4 46 47 72,5 63,0

146 Železniki 164 0,8 6.888 0,3 42 42 86,0 74,7

147 Žiri 49 0,2 4.936 0,2 100 101 98,1 85,2

131 Tržič 155 0,8 15.326 0,8 99 99 114,9 99,8

GORIŠKA 2.325 11,5 119.945 5,9 52 52 134,1 116,5

1 Ajdovščina 245 1,2 18.511 0,9 75 76 106,2 92,3

136 Vipava 107 0,5 5.394 0,3 50 50 101,4 88,1

- Nadaljevanje na naslednji strani / cont. on next page.

(11)

Statistične regije (NUTS 3) /

Občine (SKTE 5) Površina / Area Prebivalci / Population Gostota / Density Indeks staranja prebivalstva / Ageing index

Šifra/

Code

Statistical regions (NUTS 3) /

Municipalities (SKTE 5) km2 SLO=100% Skupaj/Total SLO=100% Preb./km2 Indeks / Index

SLO=100 Indeks/Index Indeks / Index SLO=100

36 Idrija 294 1,4 11.979 0,6 41 41 121,5 105,6

14 Cerkno 132 0,6 5.014 0,2 38 38 120,9 105,0

84 Nova Gorica 280 1,4 31.991 1,6 114 115 139,8 121,4

201 Renče - Vogrsko 30 0,1 4.309 0,2 146 147 145,9 126,8

183 Šempeter - Vrtojba 15 0,1 6.473 0,3 434 436 138,7 120,5

44 Kanal 147 0,7 5.978 0,3 41 41 167,2 145,3

75 Miren - Kostanjevica 63 0,3 4.834 0,2 77 77 147,7 128,3

7 Brda 72 0,4 5.764 0,3 80 80 143,3 124,5

128 Tolmin 382 1,9 11.939 0,6 31 31 151,1 131,2

46 Kobarid 193 1,0 4.436 0,2 23 23 175,2 152,2

6 Bovec 367 1,8 3.323 0,2 9 9 182,0 158,1

SAVINJSKA 2.384 11,8 260.121 12,9 109 110 104,3 90,6

11 Celje 95 0,5 49.235 2,4 519 521 131,3 114,1

127 Štore 28 0,1 4.256 0,2 151 152 114,5 99,4

139 Vojnik 75 0,4 8.250 0,4 110 110 96,6 83,9

155 Dobrna 32 0,2 2.105 0,1 66 67 104,9 91,1

57 Laško 198 1,0 13.798 0,7 70 70 118,3 102,7

99 Radeče 52 0,3 4.590 0,2 88 89 118,3 102,7

79 Mozirje 54 0,3 4.095 0,2 77 77 96,2 83,6

209 Rečica ob Savinji 30 0,1 2.322 0,1 77 77 117,6 102,1

62 Ljubno 79 0,4 2.707 0,1 34 34 110,2 95,8

30 Gornji Grad 90 0,4 2.582 0,1 29 29 122,8 106,7

67 Luče 110 0,5 1.595 0,1 15 15 107,9 93,8

180 Solčava 103 0,5 546 0,0 5 5 133,8 116,2

83 Nazarje 43 0,2 2.664 0,1 61 62 100,8 87,5

114 Slovenske Konjice 98 0,5 14.226 0,7 145 146 86,6 75,2

144 Zreče 67 0,3 6.522 0,3 97 98 76,5 66,5

137 Vitanje 59 0,3 2.359 0,1 40 40 84,8 73,7

120 Šentjur pri Celju 222 1,1 18.838 0,9 85 85 94,1 81,8

154 Dobje 18 0,1 1.002 0,0 57 57 97,0 84,3

124 Šmarje pri Jelšah 108 0,5 9.770 0,5 91 91 97,4 84,6

92 Podčetrtek 61 0,3 3.326 0,2 55 55 106,8 92,8

149 Bistrica ob Sotli 31 0,2 1.436 0,1 46 46 120,4 104,6

106 Rogaška Slatina 72 0,4 11.014 0,5 154 155 86,6 75,2

51 Kozje 90 0,4 3.347 0,2 37 37 127,1 110,4

107 Rogatec 40 0,2 3.223 0,2 81 82 85,5 74,3

133 Velenje 84 0,4 34.033 1,7 408 409 83,5 72,5

126 Šoštanj 96 0,5 8.606 0,4 90 90 100,2 87,0

125 Šmartno ob Paki 18 0,1 3.098 0,2 170 171 98,7 85,7

190 Žalec 117 0,6 21.164 1,0 181 181 111,0 96,4

151 Braslovče 55 0,3 5.184 0,3 94 95 111,3 96,7

173 Polzela 34 0,2 5.584 0,3 164 165 90,3 78,4

174 Prebold 41 0,2 4.601 0,2 113 113 123,1 106,9

184 Tabor 35 0,2 1.493 0,1 43 43 127,5 110,7

189 Vransko 53 0,3 2.550 0,1 48 48 101,5 88,2

JUGOVZHODNA SLOVENIJA 2.675 13,2 141.129 7,0 53 53 100,6 87,4

17 Črnomelj 340 1,7 14.812 0,7 44 44 115,4 100,2

109 Semič 147 0,7 3.893 0,2 27 27 104,5 90,8

73 Metlika 109 0,5 8.439 0,4 77 78 92,2 80,1

85 Novo mesto 236 1,2 35.511 1,8 151 151 96,0 83,4

203 Straža 29 0,1 3.813 0,2 134 134 92,1 80,0

206 Šmarješke Toplice 34 0,2 3.061 0,2 90 90 93,7 81,4

157 Dolenjske Toplice 110 0,5 3.429 0,2 31 31 98,7 85,7

170 Mirna Peč 48 0,2 2.792 0,1 58 58 86,3 74,9

193 Žužemberk 164 0,8 4.599 0,2 28 28 92,7 80,5

119 Šentjernej 96 0,5 6.752 0,3 70 71 85,1 73,9

121 Škocjan 60 0,3 3.185 0,2 53 53 77,1 67,0

130 Trebnje 195 1,0 13.909 0,7 71 72 88,2 76,6

- Nadaljevanje na naslednji strani / cont. on next page.

(12)

Statistične regije (NUTS 3) /

Občine (SKTE 5) Površina / Area Prebivalci / Population Gostota / Density Indeks staranja prebivalstva / Ageing index

Šifra/

Code

Statistical regions (NUTS 3) /

Municipalities (SKTE 5) km2 SLO=100% Skupaj/Total SLO=100% Preb./km2 Indeks / Index

SLO=100 Indeks/Index Indeks / Index SLO=100

199 Mokronog - Trebelno 73 0,4 2.944 0,1 40 40 116,8 101,4

211 Šentrupert 49 0,2 2.419 0,1 49 50 103,5 89,9

48 Kočevje 555 2,7 16.941 0,8 31 31 119,8 104,1

165 Kostel 56 0,3 683 0,0 12 12 264,8 230,0

88 Osilnica 36 0,2 428 0,0 12 12 262,5 228,0

104 Ribnica 154 0,8 9.297 0,5 61 61 93,3 81,0

179 Sodražica 50 0,2 2.185 0,1 44 44 135,0 117,2

66 Loški Potok 135 0,7 2.037 0,1 15 15 149,3 129,7

POMURSKA 1.337 6,6 121.964 6,0 91 92 121,2 105,3

29 Gornja Radgona 75 0,4 8.720 0,4 117 117 109,0 94,6

195 Apače 54 0,3 3.680 0,2 69 69 109,3 95,0

100 Radenci 34 0,2 5.282 0,3 155 156 116,6 101,3

116 Sveti Jurij 51 0,3 2.947 0,1 57 58 117,2 101,8

59 Lendava 123 0,6 11.434 0,6 93 93 149,6 130,0

156 Dobrovnik- Dobronak 31 0,2 1.382 0,1 44 45 140,4 121,9

132 Turnišče 24 0,1 3.480 0,2 146 147 105,7 91,8

86 Odranci 7 0,0 1.704 0,1 247 248 97,9 85,0

15 Črenšovci 34 0,2 4.350 0,2 129 130 91,8 79,8

187 Velika Polana 19 0,1 1.528 0,1 82 82 111,9 97,2

47 Kobilje 20 0,1 627 0,0 32 32 126,8 110,2

63 Ljutomer 107 0,5 12.041 0,6 112 113 116,9 101,6

166 Križevci 46 0,2 3.568 0,2 77 78 121,4 105,5

176 Razkrižje 10 0,0 1.353 0,1 138 139 113,5 98,6

188 Veržej 12 0,1 1.332 0,1 111 111 123,9 107,6

80 Murska Sobota 64 0,3 19.697 1,0 306 307 121,2 105,3

152 Cankova 31 0,2 2.001 0,1 65 66 128,6 111,7

10 Tišina 39 0,2 4.283 0,2 110 111 102,1 88,7

31 Gornji Petrovci 67 0,3 2.271 0,1 34 34 201,7 175,2

56 Kuzma 23 0,1 1.611 0,1 70 71 106,0 92,1

158 Grad 37 0,2 2.349 0,1 63 63 155,4 135,0

78 Moravske Toplice 145 0,7 6.197 0,3 43 43 145,0 126,0

161 Hodoš - Hodos 18 0,1 340 0,0 19 19 180,5 156,8

33 Šalovci 58 0,3 1.667 0,1 29 29 197,4 171,4

97 Puconci 108 0,5 6.289 0,3 58 59 129,8 112,7

105 Rogašovci 40 0,2 3.313 0,2 83 83 112,5 97,7

2 Beltinci 62 0,3 8.518 0,4 137 137 99,1 86,0

NOTRANJSKO-KRAŠKA 1.456 7,2 51.830 2,6 36 36 123,4 107,2

13 Cerknica 241 1,2 10.992 0,5 46 46 114,5 99,5

65 Loška dolina 167 0,8 3.920 0,2 24 24 121,0 105,1

150 Bloke 75 0,4 1.658 0,1 22 22 158,5 137,7

38 Ilirska Bistrica 480 2,4 14.150 0,7 29 30 158,0 137,2

94 Postojna 270 1,3 15.058 0,7 56 56 104,8 91,0

91 Pivka 223 1,1 6.052 0,3 27 27 111,3 96,7

PODRAVSKA 2.170 10,7 320.863 15,9 148 148 125,3 108,8

58 Lenart 62 0,3 7.307 0,4 118 119 93,7 81,4

204 Sveta Trojica v Slov. goricah 26 0,1 2.284 0,1 87 87 110,4 95,9

210 Sveti Jurij v Slov. goricah 31 0,2 2.148 0,1 70 70 86,2 74,9

148 Benedikt 24 0,1 2.263 0,1 94 94 67,3 58,5

181 Sveta Ana 37 0,2 2.381 0,1 64 64 99,5 86,4

153 Cerkvenjak 25 0,1 2.132 0,1 87 87 94,5 82,1

87 Ormož 142 0,7 13.111 0,6 93 93 108,0 93,8

202 Središče ob Dravi 33 0,2 2.300 0,1 70 71 154,3 134,0

205 Sveti Tomaž 38 0,2 2.199 0,1 58 58 104,9 91,1

96 Ptuj 67 0,3 23.752 1,2 356 357 120,5 104,7

159 Hajdina 22 0,1 3.759 0,2 172 173 119,9 104,1

168 Markovci 30 0,1 4.012 0,2 135 135 117,7 102,2

28 Gorišnica 29 0,1 3.918 0,2 135 135 79,7 69,2

- Nadaljevanje na naslednji strani / cont. on next page.

(13)

Statistične regije (NUTS 3) /

Občine (SKTE 5) Površina / Area Prebivalci / Population Gostota / Density Indeks staranja prebivalstva / Ageing index

Šifra/

Code

Statistical regions (NUTS 3) /

Municipalities (SKTE 5) km2 SLO=100% Skupaj/Total SLO=100% Preb./km2 Indeks / Index

SLO=100 Indeks/Index Indeks / Index SLO=100

196 Cirkulane 32 0,2 2.335 0,1 73 73 120,8 105,0

45 Kidričevo 72 0,4 6.731 0,3 94 95 124,4 108,0

69 Majšperk 73 0,4 4.137 0,2 57 57 124,9 108,5

191 Žetale 38 0,2 1.394 0,1 37 37 125,1 108,7

143 Zavrč 19 0,1 1.535 0,1 80 80 78,0 67,8

42 Juršinci 36 0,2 2.343 0,1 65 65 95,9 83,3

24 Dornava 28 0,1 2.688 0,1 95 95 97,1 84,3

18 Destrnik 34 0,2 2.675 0,1 78 78 88,2 76,6

185 Trnovska vas 23 0,1 1.301 0,1 57 57 77,4 67,2

182 Sveti Andraž v Slo.goricah 18 0,1 1.249 0,1 71 71 81,8 71,0

135 Videm 80 0,4 5.569 0,3 70 70 111,3 96,6

172 Podlehnik 46 0,2 1.948 0,1 42 43 126,2 109,6

